Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2009/2010 |
| 2 | B | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 (tronco comune - diagnostico) (MED/08) | 2009/2010 |
| 3 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2009/2010 |
| 4 | B | 1° | 20 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2009/2010 |
| 5 | B | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2009/2010 |
| 6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
| 7 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (FIS/07) | 2009/2010 |
| 8 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2009/2010 |
| 9 | A | 1° | 1 | Genetica medica (discipline generali) (MED/03) | 2009/2010 |
| 10 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 1 (tronco comune) (MED/33) | 2009/2010 |
| 11 | B | 1° | 28 | Medicina fisica e riabilitativa (MED/34) | 2009/2010 |
| 12 | B | 1° | 2 | Neurologia 1 (tronco comune) (MED/26) | 2009/2010 |
| 13 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2009/2010 |
| 14 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2010/2011 |
| 15 | B | 2° | 20 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2010/2011 |
| 16 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2010/2011 |
| 17 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2010/2011 |
| 18 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
| 19 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (tronco comune) (MED/33) | 2010/2011 |
| 20 | B | 2° | 31 | Medicina fisica e riabilitativa 2 (MED/34) | 2010/2011 |
| 21 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2010/2011 |
| 22 | B | 2° | 2 | Neurologia 2 (MED/26) | 2010/2011 |
| 23 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica 2 (tronco comune) (M-PSI/08) | 2010/2011 |
| 24 | A | 2° | 1 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2010/2011 |
| 25 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2011/2012 |
| 26 | B | 3° | 10 | Anestesiologia 3 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
| 27 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
| 28 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (tronco comune) (MED/33) | 2011/2012 |
| 29 | B | 3° | 41 | Medicina fisica e riabilitativa 3 (MED/34) | 2011/2012 |
| 30 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2011/2012 |
| 31 | B | 3° | 3 | Neurologia 3 (MED/26) | 2011/2012 |
| 32 | C | 3° | 1 | Neuropsichiatria infantile 3 (MED/39) | 2011/2012 |
| 33 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia 3 (MED/37) | 2011/2012 |
| 34 | B | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2011/2012 |
| 35 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2012/2013 |
| 36 | B | 4° | 5 | Anestesiologia 4 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 |
| 37 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
| 38 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (MED/33) | 2012/2013 |
| 39 | B | 4° | 42 | Medicina fisica e riabilitativa 4 (MED/34) | 2012/2013 |
| 40 | B | 4° | 1 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2012/2013 |
| 41 | B | 4° | 2 | Neurologia 4 (MED/26) | 2012/2013 |
| 42 | E | 4° | 5 | Prova finale (-) | 2012/2013 |
| 43 | B | 4° | 1 | Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M-PSI/04) | 2012/2013 |
| 44 | B | 4° | 1 | Psicologia generale 4 (M-PSI/01) | 2012/2013 |
| 45 | C | 4° | 1 | Reumatologia (MED/16) | 2012/2013 |
| 46 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
| 47 | B | 5° | 5 | Anestesiologia 5 (tronco comune) (MED/41) | 2013/2014 |
| 48 | B | 5° | 1 | Bioingegneria elettronica e informatica (ING-INF/06) | 2013/2014 |
| 49 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
| 50 | B | 5° | 1 | Farmacologia (DISCIPLINE ELETTIVE) (BIO/14) | 2013/2014 |
| 51 | C | 5° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (MED/11) | 2013/2014 |
| 52 | C | 5° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 5 (MED/10) | 2013/2014 |
| 53 | B | 5° | 34 | Medicina fisica e riabilitativa 5 (MED/34) | 2013/2014 |
| 54 | B | 5° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 5 (discipline elettive) (MED/34) | 2013/2014 |
| 55 | B | 5° | 3 | Neurologia 5 (discipline elettive) (MED/26) | 2013/2014 |
| 56 | B | 5° | 1 | Otorinolaringoiatria 5 (MED/31) | 2013/2014 |
| 57 | E | 5° | 10 | Prova finale (-) | 2013/2014 |
| 58 | B | 5° | 1 | Psicologia generale 5 (M-PSI/01) | 2013/2014 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234