Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1° | 1 | Anestesiologia (MED/41) | 2009/2010 |
| 2 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2009/2010 |
| 3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
| 4 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2009/2010 |
| 5 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2009/2010 |
| 6 | A | 1° | 1 | Informatica (INF/01) | 2009/2010 |
| 7 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2009/2010 |
| 8 | B | 1° | 18 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2009/2010 |
| 9 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2009/2010 |
| 10 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2009/2010 |
| 11 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2009/2010 |
| 12 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2009/2010 |
| 13 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2010/2011 |
| 14 | B | 2° | 2 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2010/2011 |
| 15 | A | 2° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 2 (BIO/12) | 2010/2011 |
| 16 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2010/2011 |
| 17 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2010/2011 |
| 18 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
| 19 | B | 2° | 2 | Malattie apparato respiratorio (MED/10) | 2010/2011 |
| 20 | B | 2° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2010/2011 |
| 21 | B | 2° | 45 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2010/2011 |
| 22 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2010/2011 |
| 23 | B | 2° | 2 | Nefrologia (MED/14) | 2010/2011 |
| 24 | A | 2° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2010/2011 |
| 25 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica (discipline generali) (MED/08) | 2011/2012 |
| 26 | B | 3° | 2 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2011/2012 |
| 27 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
| 28 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2011/2012 |
| 29 | B | 3° | 3 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2011/2012 |
| 30 | B | 3° | 1 | Malattie apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2011/2012 |
| 31 | B | 3° | 4 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2011/2012 |
| 32 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2011/2012 |
| 33 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2011/2012 |
| 34 | B | 3° | 41 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2011/2012 |
| 35 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2011/2012 |
| 36 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (tronco comune) (MED/26) | 2011/2012 |
| 37 | C | 3° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45) | 2011/2012 |
| 38 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2012/2013 |
| 39 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
| 40 | B | 4° | 1 | Farmacologia 4 (BIO/14) | 2012/2013 |
| 41 | B | 4° | 10 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) | 2012/2013 |
| 42 | C | 4° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 4 (MED/34) | 2012/2013 |
| 43 | B | 4° | 7 | Medicina fisica e riabilitativa 4 (discipline elettive) (MED/34) | 2012/2013 |
| 44 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2012/2013 |
| 45 | B | 4° | 33 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2012/2013 |
| 46 | B | 4° | 5 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2012/2013 |
| 47 | C | 4° | 1 | Psichiatria 4 (MED/25) | 2012/2013 |
| 48 | F | 5° | 5 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
| 49 | C | 5° | 1 | Anestesiologia 5 (MED/41) | 2013/2014 |
| 50 | B | 5° | 4 | Anestesiologia 5 (discipline elettive) (MED/41) | 2013/2014 |
| 51 | B | 5° | 4 | Anestesiologia 5 (tronco comune) (MED/41) | 2013/2014 |
| 52 | C | 5° | 1 | Chirurgia generale 5 (MED/18) | 2013/2014 |
| 53 | B | 5° | 6 | Diagnostica per immagini e radioterapia 5 (discipline elettive) (MED/36) | 2013/2014 |
| 54 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
| 55 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2013/2014 |
| 56 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2013/2014 |
| 57 | B | 5° | 19 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2013/2014 |
| 58 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2013/2014 |
| 59 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2013/2014 |
| 60 | B | 5° | 2 | Urologia 5 (MED/24) | 2013/2014 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234