Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 (tronco comune - diagnostico) (MED/08) | 2009/2010 |
| 2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2009/2010 |
| 3 | B | 1° | 27 | Anestesiologia 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/41) | 2009/2010 |
| 4 | B | 1° | 20 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2009/2010 |
| 5 | B | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2009/2010 |
| 6 | B | 1° | 1 | Chirurgia generale (MED/18) | 2009/2010 |
| 7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
| 8 | B | 1° | 1 | Farmacologia (DISCIPLINE ELETTIVE) (BIO/14) | 2009/2010 |
| 9 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (FIS/07) | 2009/2010 |
| 10 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2009/2010 |
| 11 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 1 (tronco comune) (MED/33) | 2009/2010 |
| 12 | C | 1° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2009/2010 |
| 13 | B | 1° | 2 | Neurologia 1 (tronco comune) (MED/26) | 2009/2010 |
| 14 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2009/2010 |
| 15 | B | 2° | 28 | Anestesiologia 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/41) | 2010/2011 |
| 16 | B | 2° | 20 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2010/2011 |
| 17 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2010/2011 |
| 18 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2010/2011 |
| 19 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
| 20 | B | 2° | 1 | Farmacologia 2 (BIO/14) | 2010/2011 |
| 21 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (tronco comune) (MED/33) | 2010/2011 |
| 22 | C | 2° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2010/2011 |
| 23 | B | 2° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 2 (discipline elettive) (MED/34) | 2010/2011 |
| 24 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2010/2011 |
| 25 | A | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica II (MED/07) | 2010/2011 |
| 26 | B | 2° | 2 | Neurologia 2 (MED/26) | 2010/2011 |
| 27 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica 2 (tronco comune) (M-PSI/08) | 2010/2011 |
| 28 | A | 2° | 1 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2010/2011 |
| 29 | F | 3° | 2 | Altre attivita' 3 (-) | 2011/2012 |
| 30 | B | 3° | 1 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2011/2012 |
| 31 | B | 3° | 38 | Anestesiologia 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/41) | 2011/2012 |
| 32 | B | 3° | 10 | Anestesiologia 3 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
| 33 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
| 34 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (tronco comune) (MED/33) | 2011/2012 |
| 35 | C | 3° | 1 | Malattie infettive 3 (MED/17) | 2011/2012 |
| 36 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2011/2012 |
| 37 | B | 3° | 3 | Neurologia 3 (MED/26) | 2011/2012 |
| 38 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia 3 (MED/37) | 2011/2012 |
| 39 | B | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria 3 (MED/31) | 2011/2012 |
| 40 | B | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2011/2012 |
| 41 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 (-) | 2012/2013 |
| 42 | B | 4° | 50 | Anestesiologia 4 (MED/41) | 2012/2013 |
| 43 | B | 4° | 2 | Anestesiologia 4 (discipline elettive) (MED/41) | 2012/2013 |
| 44 | B | 4° | 5 | Anestesiologia 4 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 |
| 45 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
| 46 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) | 2012/2013 |
| 47 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
| 48 | B | 5° | 38 | Anestesiologia 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/41) | 2013/2014 |
| 49 | B | 5° | 5 | Anestesiologia 5 (tronco comune) (MED/41) | 2013/2014 |
| 50 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
| 51 | C | 5° | 1 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2013/2014 |
| 52 | E | 5° | 15 | Prova finale (-) | 2013/2014 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234