Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2008/2009 |
| 2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana (BIO/16) | 2008/2009 |
| 3 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2008/2009 |
| 4 | A | 1° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2008/2009 |
| 5 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2008/2009 |
| 6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2008/2009 |
| 7 | B | 1° | 1 | Fisiologia (discipline elettive) (BIO/09) | 2008/2009 |
| 8 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2008/2009 |
| 9 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2008/2009 |
| 10 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2008/2009 |
| 11 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2008/2009 |
| 12 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2008/2009 |
| 13 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2008/2009 |
| 14 | B | 1° | 14 | Reumatologia 1 (discipline specifiche) (MED/16) | 2008/2009 |
| 15 | C | 1° | 1 | Scienze tecniche di medicina di laboratorio (MED/46) | 2008/2009 |
| 16 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2009/2010 |
| 17 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2009/2010 |
| 18 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2009/2010 |
| 19 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) | 2009/2010 |
| 20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2009/2010 |
| 21 | B | 2° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2009/2010 |
| 22 | B | 2° | 1 | Genetica medica 2 (MED/03) | 2009/2010 |
| 23 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (MED/33) | 2009/2010 |
| 24 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio 2 (MED/10) | 2009/2010 |
| 25 | B | 2° | 2 | Medicina fisica e riabilitativa 2 (MED/34) | 2009/2010 |
| 26 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2009/2010 |
| 27 | B | 2° | 2 | Microbiologia e microbiologia clinica II (MED/07) | 2009/2010 |
| 28 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2009/2010 |
| 29 | A | 2° | 1 | Patologia clinica 2 (MED/05) | 2009/2010 |
| 30 | A | 2° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2009/2010 |
| 31 | B | 2° | 39 | Reumatologia 2 (discipline specifiche) (MED/16) | 2009/2010 |
| 32 | B | 2° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2009/2010 |
| 33 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2010/2011 |
| 34 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica 3 (MED/08) | 2010/2011 |
| 35 | B | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2010/2011 |
| 36 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2010/2011 |
| 37 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2010/2011 |
| 38 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2010/2011 |
| 39 | B | 3° | 2 | Malattie cutanee e veneree 3 (MED/35) | 2010/2011 |
| 40 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2010/2011 |
| 41 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2010/2011 |
| 42 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2010/2011 |
| 43 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2010/2011 |
| 44 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (discipline elettive) (MED/14) | 2010/2011 |
| 45 | B | 3° | 2 | Neurologia 3 (MED/14 ,MED/26) | 2010/2011 |
| 46 | B | 3° | 1 | Psichiatria (MED/25) | 2010/2011 |
| 47 | B | 3° | 41 | Reumatologia 3 (discipline specifiche) (MED/16) | 2010/2011 |
| 48 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2011/2012 |
| 49 | B | 4° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) | 2011/2012 |
| 50 | B | 4° | 1 | Endocrinologia 4 (MED/13) | 2011/2012 |
| 51 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2011/2012 |
| 52 | B | 4° | 1 | Gastroenterologia 4 (MED/12) | 2011/2012 |
| 53 | B | 4° | 3 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2011/2012 |
| 54 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2011/2012 |
| 55 | B | 4° | 1 | Nefrologia 4 (discipline elettive) (MED/14) | 2011/2012 |
| 56 | C | 4° | 1 | Neurologia 4 (discipline integratve) (MED/26) | 2011/2012 |
| 57 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2011/2012 |
| 58 | C | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (discipline integrative) (MED/06) | 2011/2012 |
| 59 | B | 4° | 2 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2011/2012 |
| 60 | B | 4° | 3 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2011/2012 |
| 61 | B | 4° | 43 | Reumatologia 4 (discipline specifiche) (MED/16) | 2011/2012 |
| 62 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2012/2013 |
| 63 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2012/2013 |
| 64 | B | 5° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 5 (MED/33) | 2012/2013 |
| 65 | C | 5° | 1 | Malattie dell'apparato visivo (MED/30) | 2012/2013 |
| 66 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2012/2013 |
| 67 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2012/2013 |
| 68 | B | 5° | 2 | Medicina fisica e riabilitazione 5 (MED/34) | 2012/2013 |
| 69 | C | 5° | 1 | Otorinolaringoiatria (MED/31) | 2012/2013 |
| 70 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2012/2013 |
| 71 | B | 5° | 5 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2012/2013 |
| 72 | B | 5° | 28 | Reumatologia 5 (discipline specifiche) (MED/16) | 2012/2013 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234