Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2008/2009 |
| 2 | A | 1° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2008/2009 |
| 3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2008/2009 |
| 4 | B | 1° | 2 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (discipline elettive) (BIO/12) | 2008/2009 |
| 5 | B | 1° | 2 | Chirurgia pediatrica 1 (MED/20) | 2008/2009 |
| 6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2008/2009 |
| 7 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2008/2009 |
| 8 | B | 1° | 3 | Farmacologia (DISCIPLINE ELETTIVE) (BIO/14) | 2008/2009 |
| 9 | B | 1° | 2 | Genetica (BIO/18) | 2008/2009 |
| 10 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2008/2009 |
| 11 | C | 1° | 2 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2008/2009 |
| 12 | C | 1° | 2 | Malattie infettive (MED/17) | 2008/2009 |
| 13 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2008/2009 |
| 14 | B | 1° | 36 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - clinico ) (MED/38) | 2008/2009 |
| 15 | B | 1° | 3 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - emergenza e p.s.) (MED/38) | 2008/2009 |
| 16 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2008/2009 |
| 17 | C | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2008/2009 |
| 18 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2009/2010 |
| 19 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2009/2010 |
| 20 | B | 2° | 2 | Chirurgia pediatrica 2 (MED/20) | 2009/2010 |
| 21 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini (MED/36) | 2009/2010 |
| 22 | B | 2° | 1 | Endocrinologia 2 (MED/13) | 2009/2010 |
| 23 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2009/2010 |
| 24 | B | 2° | 1 | Genetica medica (discipline elettive) (MED/03) | 2009/2010 |
| 25 | B | 2° | 1 | Malattie odontostomatologiche 2 (MED/28) | 2009/2010 |
| 26 | B | 2° | 2 | Neuropsichiatria infantile (MED/39) | 2009/2010 |
| 27 | B | 2° | 21 | Pediatria generale e specialistica 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/38) | 2009/2010 |
| 28 | B | 2° | 18 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2009/2010 |
| 29 | B | 2° | 9 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - emergenza e p.s ) (MED/38) | 2009/2010 |
| 30 | B | 2° | 1 | Scienze tecniche di medicina e di laboratorio (MED/46) | 2009/2010 |
| 31 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2010/2011 |
| 32 | B | 3° | 1 | Chirurgia cardiaca 3 (MED/23) | 2010/2011 |
| 33 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2010/2011 |
| 34 | B | 3° | 2 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2010/2011 |
| 35 | B | 3° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (MED/11) | 2010/2011 |
| 36 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (MED/26) | 2010/2011 |
| 37 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia 3 (MED/37) | 2010/2011 |
| 38 | B | 3° | 47 | Pediatria generale e specialistica 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/38) | 2010/2011 |
| 39 | B | 3° | 5 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2010/2011 |
| 40 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2011/2012 |
| 41 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2011/2012 |
| 42 | B | 4° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2011/2012 |
| 43 | B | 4° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2011/2012 |
| 44 | B | 4° | 1 | Malattie apparato locomotore - Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2011/2012 |
| 45 | B | 4° | 1 | Medicina fisica e riabilitazione 4 (MED/34) | 2011/2012 |
| 46 | B | 4° | 1 | Otorinolaringoiatria (MED/31) | 2011/2012 |
| 47 | B | 4° | 54 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2011/2012 |
| 48 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2012/2013 |
| 49 | E | 5° | 15 | Attività formative in preparazione dell'esame finale (-) | 2012/2013 |
| 50 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2012/2013 |
| 51 | B | 5° | 44 | Pediatria generale e specialistica 5 (MED/38) | 2012/2013 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234