Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2008/2009 | 
| 2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2008/2009 | 
| 3 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2008/2009 | 
| 4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2008/2009 | 
| 5 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2008/2009 | 
| 6 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2008/2009 | 
| 7 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2008/2009 | 
| 8 | B | 1° | 4 | Medicina interna (MED/09) | 2008/2009 | 
| 9 | B | 1° | 17 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2008/2009 | 
| 10 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2008/2009 | 
| 11 | C | 1° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2008/2009 | 
| 12 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2008/2009 | 
| 13 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2008/2009 | 
| 14 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2009/2010 | 
| 15 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2009/2010 | 
| 16 | B | 2° | 2 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2009/2010 | 
| 17 | A | 2° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2009/2010 | 
| 18 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2009/2010 | 
| 19 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2009/2010 | 
| 20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2009/2010 | 
| 21 | B | 2° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2009/2010 | 
| 22 | B | 2° | 2 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2009/2010 | 
| 23 | B | 2° | 44 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2009/2010 | 
| 24 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2009/2010 | 
| 25 | B | 2° | 2 | Nefrologia 2 (tronco comune - clinico ) (MED/14) | 2009/2010 | 
| 26 | C | 2° | 1 | Urologia (MED/24) | 2009/2010 | 
| 27 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2010/2011 | 
| 28 | A | 3° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 3 (BIO/12) | 2010/2011 | 
| 29 | B | 3° | 2 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2010/2011 | 
| 30 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2010/2011 | 
| 31 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2010/2011 | 
| 32 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2010/2011 | 
| 33 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2010/2011 | 
| 34 | C | 3° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 3 (MED/34) | 2010/2011 | 
| 35 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2010/2011 | 
| 36 | B | 3° | 44 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2010/2011 | 
| 37 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2010/2011 | 
| 38 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (tronco comune) (MED/26) | 2010/2011 | 
| 39 | E | 3° | 3 | Prova finale 3 (-) | 2010/2011 | 
| 40 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2011/2012 | 
| 41 | B | 4° | 1 | Endocrinologia 4 (MED/13) | 2011/2012 | 
| 42 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2011/2012 | 
| 43 | B | 4° | 1 | Gastroenterologia 4 (MED/12) | 2011/2012 | 
| 44 | C | 4° | 1 | Malattie cutanee e veneree 4 (MED/35) | 2011/2012 | 
| 45 | B | 4° | 2 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2011/2012 | 
| 46 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2011/2012 | 
| 47 | B | 4° | 40 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2011/2012 | 
| 48 | B | 4° | 1 | Neurologia 4 (MED/26) | 2011/2012 | 
| 49 | B | 4° | 4 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2011/2012 | 
| 50 | A | 4° | 1 | Patologia generale 4 (MED/04) | 2011/2012 | 
| 51 | E | 4° | 5 | Prova finale 4 (-) | 2011/2012 | 
| 52 | B | 4° | 2 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2011/2012 | 
| 53 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2012/2013 | 
| 54 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2012/2013 | 
| 55 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2012/2013 | 
| 56 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2012/2013 | 
| 57 | B | 5° | 1 | Medicina interna 5 (MED/09) | 2012/2013 | 
| 58 | B | 5° | 43 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2012/2013 | 
| 59 | B | 5° | 3 | Medicina interna 5 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 | 
| 60 | A | 5° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica 5 (MED/07) | 2012/2013 | 
| 61 | E | 5° | 7 | Prova finale 5 (-) | 2012/2013 | 
| 62 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2012/2013 | 
| 63 | C | 5° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45) | 2012/2013 | 
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234