Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2008/2009 | 
| 2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2008/2009 | 
| 3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2008/2009 | 
| 4 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2008/2009 | 
| 5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2008/2009 | 
| 6 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2008/2009 | 
| 7 | A | 1° | 1 | Genetica medica (discipline generali) (MED/03) | 2008/2009 | 
| 8 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2008/2009 | 
| 9 | B | 1° | 13 | Malattie del sangue 1 (discipline specifiche) (MED/15) | 2008/2009 | 
| 10 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2008/2009 | 
| 11 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2008/2009 | 
| 12 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2008/2009 | 
| 13 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2008/2009 | 
| 14 | A | 1° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2008/2009 | 
| 15 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2008/2009 | 
| 16 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2008/2009 | 
| 17 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2009/2010 | 
| 18 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (MED/08) | 2009/2010 | 
| 19 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2009/2010 | 
| 20 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2009/2010 | 
| 21 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) | 2009/2010 | 
| 22 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia (discipline elettive) (MED/36) | 2009/2010 | 
| 23 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2009/2010 | 
| 24 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2009/2010 | 
| 25 | B | 2° | 43 | Malattie del sangue 2 (discipline specifiche) (MED/15) | 2009/2010 | 
| 26 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2009/2010 | 
| 27 | B | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica II (MED/07) | 2009/2010 | 
| 28 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2009/2010 | 
| 29 | C | 2° | 2 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2009/2010 | 
| 30 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2010/2011 | 
| 31 | B | 3° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 3 (BIO/12) | 2010/2011 | 
| 32 | B | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2010/2011 | 
| 33 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2010/2011 | 
| 34 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2010/2011 | 
| 35 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2010/2011 | 
| 36 | B | 3° | 1 | Genetica (BIO/18) | 2010/2011 | 
| 37 | B | 3° | 1 | Genetica medica (discipline elettive) (MED/03) | 2010/2011 | 
| 38 | C | 3° | 1 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2010/2011 | 
| 39 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2010/2011 | 
| 40 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2010/2011 | 
| 41 | B | 3° | 42 | Malattie del sangue 3 (discipline specifiche) (MED/15) | 2010/2011 | 
| 42 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2010/2011 | 
| 43 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2010/2011 | 
| 44 | C | 3° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2010/2011 | 
| 45 | B | 3° | 1 | Statistica medica 3 (MED/01) | 2010/2011 | 
| 46 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2011/2012 | 
| 47 | B | 4° | 1 | Endocrinologia 4 (MED/13) | 2011/2012 | 
| 48 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2011/2012 | 
| 49 | B | 4° | 1 | Gastroenterologia 4 (MED/12) | 2011/2012 | 
| 50 | B | 4° | 3 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2011/2012 | 
| 51 | B | 4° | 47 | Malattie del sangue 4 (discipline specifiche) (MED/15) | 2011/2012 | 
| 52 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2011/2012 | 
| 53 | C | 4° | 1 | Medicina legale 4 (MED/43) | 2011/2012 | 
| 54 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2011/2012 | 
| 55 | B | 4° | 1 | Patologia clinica (discipline elettive) (MED/05) | 2011/2012 | 
| 56 | B | 4° | 3 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2011/2012 | 
| 57 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2012/2013 | 
| 58 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2012/2013 | 
| 59 | B | 5° | 5 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2012/2013 | 
| 60 | B | 5° | 34 | Malattie del sangue 5 (discipline specifiche) (MED/15) | 2012/2013 | 
| 61 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2012/2013 | 
| 62 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2012/2013 | 
| 63 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2012/2013 | 
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Università degli studi di Verona
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234