Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2008/2009 |
2 | B | 1° | 1 | Anatomia e istologia patologica 1 (tronco comune) (MED/08) | 2008/2009 |
3 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2008/2009 |
4 | B | 1° | 51 | Chirurgia cardiaca 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/23) | 2008/2009 |
5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2008/2009 |
6 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2008/2009 |
7 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2008/2009 |
8 | A | 1° | 1 | Informatica (INF/01) | 2008/2009 |
9 | A | 1° | 1 | Malattie del sangue (MED/15) | 2008/2009 |
10 | B | 1° | 1 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2008/2009 |
11 | B | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2008/2009 |
12 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2009/2010 |
13 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2009/2010 |
14 | B | 2° | 26 | Chirurgia cardiaca 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/23) | 2009/2010 |
15 | B | 2° | 17 | Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) | 2009/2010 |
16 | B | 2° | 11 | Chirurgia toracica 2 (tronco comune) (MED/21) | 2009/2010 |
17 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune) (MED/36) | 2009/2010 |
18 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2009/2010 |
19 | B | 2° | 1 | Igiene applicata (MED/42) | 2009/2010 |
20 | E | 2° | 2 | Prova finale 2 (-) | 2009/2010 |
21 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2010/2011 |
22 | B | 3° | 20 | Chirurgia cardiaca 3 (MED/23) | 2010/2011 |
23 | B | 3° | 16 | Chirurgia generale 3 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2010/2011 |
24 | C | 3° | 2 | Chirurgia pediatrica ed infantile (MED/20) | 2010/2011 |
25 | B | 3° | 1 | Chirurgia toracica 3 (MED/21) | 2010/2011 |
26 | B | 3° | 11 | Chirurgia vascolare 3 (tronco comune) (MED/22) | 2010/2011 |
27 | B | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (tronco comune) (MED/36) | 2010/2011 |
28 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2010/2011 |
29 | B | 3° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2010/2011 |
30 | B | 3° | 2 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2010/2011 |
31 | E | 3° | 4 | Prova finale 3 (-) | 2010/2011 |
32 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2011/2012 |
33 | B | 4° | 1 | Anestesiologia 4 (tronco comune - clinico) (MED/41) | 2011/2012 |
34 | B | 4° | 1 | Anestesiologia 4 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
35 | B | 4° | 38 | Chirurgia cardiaca 4 (discipline specifiche) (MED/23) | 2011/2012 |
36 | B | 4° | 11 | Chirurgia cardiaca 4 (tronco comune) (MED/23) | 2011/2012 |
37 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2011/2012 |
38 | B | 4° | 2 | Chirurgia vascolare 4 (discipline elettive) (MED/22) | 2011/2012 |
39 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2011/2012 |
40 | C | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2011/2012 |
41 | E | 4° | 4 | Prova finale 4 (-) | 2011/2012 |
42 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2012/2013 |
43 | B | 5° | 1 | Bioingegneria industriale 5 (ING-IND/34) | 2012/2013 |
44 | B | 5° | 2 | Chirurgia cardiaca 5 (MED/23) | 2012/2013 |
45 | B | 5° | 48 | Chirurgia cardiaca 5 (discipline specifiche) (MED/23) | 2012/2013 |
46 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2012/2013 |
47 | C | 5° | 1 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2012/2013 |
48 | C | 5° | 1 | Neurologia 5 (MED/26) | 2012/2013 |
49 | B | 5° | 1 | Neuroradiologia 5 (MED/37) | 2012/2013 |
50 | E | 5° | 5 | Prova finale 5 (-) | 2012/2013 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234