To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2019/2020 |
| 2 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2019/2020 |
| 3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2019/2020 |
| 4 | A | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2019/2020 |
| 5 | B | 1° | 41 | Immunodeficienze primitive - Primary immunodeficiency disorders (MED/09) | 2019/2020 |
| 6 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2019/2020 |
| 7 | A | 1° | 1 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2019/2020 |
| 8 | A | 2° | 1 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2020/2021 |
| 9 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2020/2021 |
| 10 | B | 2° | 55 | Malattie autoimmuni sistemiche e malattie autoinfiammatorie - Autoimmune and autoinflammatory diseases (MED/09) | 2020/2021 |
| 11 | C | 2° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2020/2021 |
| 12 | C | 2° | 1 | Malattie del sangue - Hematology (MED/15) | 2020/2021 |
| 13 | A | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2020/2021 |
| 14 | F | 2° | 1 | Reumatologia - Rheumatology (MED/16) | 2020/2021 |
| 15 | B | 3° | 56 | Allergologia - Allergology (MED/09) | 2021/2022 |
| 16 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2021/2022 |
| 17 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2021/2022 |
| 18 | C | 3° | 1 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2021/2022 |
| 19 | C | 3° | 1 | Malattie infettive - Infectious Diseases (MED/17) | 2021/2022 |
| 20 | C | 3° | 1 | Nefrologia - Nephrology (MED/14) | 2021/2022 |
| 21 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2022/2023 |
| 22 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2022/2023 |
| 23 | B | 4° | 43 | Immunologia clinica e allergologia - Clinical immunology and allergology (MED/09) | 2022/2023 |
| 24 | E | 4° | 15 | Prova finale - Final Exam (MED/09) | |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2026
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234