To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2015/2016 |
2 | B | 1° | 1 | Demografia - Demography (SECS-S/04) | 2015/2016 |
3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2015/2016 |
4 | A | 1° | 1 | Fisica applicata - Applied Physics (FIS/07) | 2015/2016 |
5 | B | 1° | 50 | Igiene generale ed applicata 1 (discipline specifiche della tipologia) - General and applied hygiene (MED/42) | 2015/2016 |
6 | B | 1° | 2 | Igiene generale ed applicata 1 (tronco comune) (MED/42) | 2015/2016 |
7 | B | 1° | 1 | Medicina del lavoro 1 (tronco comune) (MED/44) | 2015/2016 |
8 | B | 1° | 1 | Medicina legale 1(tronco comune) (MED/43) | 2015/2016 |
9 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2015/2016 |
10 | B | 1° | 2 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2015/2016 |
11 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2016/2017 |
12 | A | 2° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2016/2017 |
13 | B | 2° | 1 | Diritto del lavoro - Labour law (IUS/07) | 2016/2017 |
14 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2016/2017 |
15 | B | 2° | 37 | Igiene generale ed applicata 2 (discipline specifiche della tipologia) - Igiene generale e applicata (MED/42) | 2016/2017 |
16 | B | 2° | 4 | Igiene generale ed applicata 2 (tronco comune) (MED/42) | 2016/2017 |
17 | A | 2° | 1 | Ingegneria sanitaria-ambientale - Enviromental and health-care engineering (ICAR/03) | 2016/2017 |
18 | B | 2° | 4 | Medicina del lavoro 2 (tronco comune) (MED/44) | 2016/2017 |
19 | B | 2° | 4 | Medicina legale 2 (tronco comune) (MED/43) | 2016/2017 |
20 | B | 2° | 1 | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2016/2017 |
21 | A | 2° | 1 | Patologia clinica - Clinical pathology (MED/05) | 2016/2017 |
22 | B | 2° | 5 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2016/2017 |
23 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2017/2018 |
24 | C | 3° | 1 | Economia applicata (SECS-P/06) | 2017/2018 |
25 | C | 3° | 1 | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2017/2018 |
26 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2017/2018 |
27 | B | 3° | 51 | Igiene generale ed applicata 3 (discipline specifiche della tipologia) - General and applied hygiene (MED/42) | 2017/2018 |
28 | B | 3° | 1 | Igiene generale ed applicata 3 (tronco comune) - Hygiene and public health (MED/42) | 2017/2018 |
29 | C | 3° | 1 | Malattie infettive - Infectious Diseases (MED/17) | 2017/2018 |
30 | B | 3° | 1 | Medicina del lavoro 3 (tronco comune) (MED/44) | 2017/2018 |
31 | B | 3° | 1 | Medicina legale 3 (tronco comune) (MED/43) | 2017/2018 |
32 | B | 3° | 1 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Work and Organizational Psychology (M-PSI/06) | 2017/2018 |
33 | C | 3° | 1 | Sociologia generale - General sociology (SPS/07) | 2017/2018 |
34 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2018/2019 |
35 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2018/2019 |
36 | B | 4° | 42 | Igiene generale ed applicata 4 - General and applied hygiene (MED/42) | 2018/2019 |
37 | C | 4° | 1 | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2018/2019 |
38 | E | 4° | 15 | Prova finale - Final exam (MED/42) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234