To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2014/2015 |
| 2 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini - Diagnostic Imaging (MED/36) | 2014/2015 |
| 3 | C | 1° | 1 | Endocrinologia - Endocrinology (MED/13) | 2014/2015 |
| 4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2014/2015 |
| 5 | A | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2014/2015 |
| 6 | C | 1° | 1 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2014/2015 |
| 7 | C | 1° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare - Cardiovascular diseases (MED/11) | 2014/2015 |
| 8 | C | 1° | 1 | Malattie infettive - Infectious Diseases (MED/17) | 2014/2015 |
| 9 | C | 1° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2014/2015 |
| 10 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2014/2015 |
| 11 | F | 1° | 1 | Otorinolaringoiatria - Otolaryngology (MED/31) | 2014/2015 |
| 12 | B | 1° | 20 | Pediatria generale e specialistica 1 (discipline specifiche della tipologia ) - General and Specialistic Pediatrics 1 (MED/38) | 2014/2015 |
| 13 | B | 1° | 26 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - clinico ) (MED/38) | 2014/2015 |
| 14 | B | 1° | 2 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - emergenza e p.s.) (MED/38) | 2014/2015 |
| 15 | A | 1° | 2 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2014/2015 |
| 16 | B | 2° | 1 | Chirurgia pediatrica (MED/20) | 2015/2016 |
| 17 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2015/2016 |
| 18 | F | 2° | 1 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2015/2016 |
| 19 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore - Diseases of the Locomotor Apparatus (MED/33) | 2015/2016 |
| 20 | B | 2° | 2 | Neuropsichiatria infantile - Child neuropsychiatry (MED/39) | 2015/2016 |
| 21 | B | 2° | 30 | Pediatria generale e specialistica 2 (discipline specifiche della tipologia) - General and specialist paediatrics 2 (type-specific disciplines) (MED/38) | 2015/2016 |
| 22 | B | 2° | 16 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2015/2016 |
| 23 | B | 2° | 9 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - emergenza e p.s. ) (MED/38) | 2015/2016 |
| 24 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2016/2017 |
| 25 | F | 3° | 1 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2016/2017 |
| 26 | B | 3° | 57 | Pediatria generale e specialistica 3 (discipline specifiche della tipologia) - General and Specialistic Pediatrics 3 (MED/38) | 2016/2017 |
| 27 | B | 3° | 2 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2016/2017 |
| 28 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2017/2018 |
| 29 | F | 4° | 1 | Malattie dell'apparato visivo (MED/30) | 2017/2018 |
| 30 | B | 4° | 59 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2017/2018 |
| 31 | F | 5° | 1 | Altre attivita' - Other activities (-) | 2018/2019 |
| 32 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2018/2019 |
| 33 | B | 5° | 44 | Pediatria generale e specialistica 5 - General and specialistic paediatrics (MED/38) | 2018/2019 |
| 34 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (MED/38) | |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234