Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 2 | Altre attivita' 1 (-) | 2014/2015 |
2 | A | 1° | 1 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2014/2015 |
3 | C | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (MED/36) | 2014/2015 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2014/2015 |
5 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2014/2015 |
6 | B | 1° | 36 | Malattie infettive 1 (discipline specifiche) (MED/17) | 2014/2015 |
7 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2014/2015 |
8 | A | 1° | 2 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2014/2015 |
9 | A | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2014/2015 |
10 | C | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2014/2015 |
11 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2015/2016 |
12 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2015/2016 |
13 | C | 2° | 1 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2015/2016 |
14 | B | 2° | 58 | Malattie infettive 2 (discipline specifiche) (MED/17) | 2015/2016 |
15 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2016/2017 |
16 | C | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2016/2017 |
17 | B | 3° | 58 | Malattie infettive 3 (discipline specifiche) (MED/17) | 2016/2017 |
18 | F | 3° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2016/2017 |
19 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2017/2018 |
20 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2017/2018 |
21 | C | 4° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2017/2018 |
22 | B | 4° | 43 | Malattie infettive 4 (discipline specifiche) (MED/17) | 2017/2018 |
23 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/17) |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234