Scuola di Specializzazione in Reumatologia

Corso disattivato non visibile

Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione


Attività formative del piano
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
TAF Anno Crediti Attività Anno accademico di frequenza
1 F Altre attivita' 1 (-) 2010/2011
2 A Anatomia umana (BIO/16) 2010/2011
3 B Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2010/2011
4 A Biochimica (BIO/10) 2010/2011
5 B Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) 2010/2011
6 E Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) 2010/2011
7 B Fisiologia (discipline elettive) (BIO/09) 2010/2011
8 B Genetica medica (MED/03) 2010/2011
9 B Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) 2010/2011
10 B 27  Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2010/2011
11 B Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) 2010/2011
12 B Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) 2010/2011
13 B Psicologia clinica (M-PSI/08) 2010/2011
14 B 14  Reumatologia 1 (discipline specifiche) (MED/16) 2010/2011
15 C Scienze tecniche di medicina di laboratorio (MED/46) 2010/2011
 
16 F Altre attivita' 2 (-) 2011/2012
17 B Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) 2011/2012
18 B Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2011/2012
19 B Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) 2011/2012
20 E Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) 2011/2012
21 B Farmacologia (BIO/14) 2011/2012
22 B Genetica medica 2 (MED/03) 2011/2012
23 B Malattie dell'apparato locomotore 2 (MED/33) 2011/2012
24 B Malattie dell'apparato respiratorio 2 (MED/10) 2011/2012
25 B Medicina fisica e riabilitativa 2 (MED/34) 2011/2012
26 B Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2011/2012
27 B Microbiologia e microbiologia clinica II (MED/07) 2011/2012
28 B Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) 2011/2012
29 A Patologia clinica 2 (MED/05) 2011/2012
30 A Patologia generale (MED/04) 2011/2012
31 B 39  Reumatologia 2 (discipline specifiche) (MED/16) 2011/2012
32 B Statistica medica (MED/01) 2011/2012
 
33 F Altre attivita' 3 (-) 2012/2013
34 A Anatomia patologica 3 (MED/08) 2012/2013
35 B Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) 2012/2013
36 B Endocrinologia 3 (MED/13) 2012/2013
37 E Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) 2012/2013
38 B Malattie cutanee e veneree 3 (MED/35) 2012/2013
39 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) 2012/2013
40 B Medicina interna 3 (MED/09) 2012/2013
41 B Nefrologia 3 (MED/14) 2012/2013
42 B Nefrologia 3 (discipline elettive) (MED/14) 2012/2013
43 B Neurologia 3 (MED/14 ,MED/26) 2012/2013
44 B Psichiatria (MED/25) 2012/2013
45 B 45  Reumatologia 3 (discipline specifiche) (MED/16) 2012/2013
 
46 F Altre attivita' 4 (-) 2013/2014
47 B Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) 2013/2014
48 B Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) 2013/2014
49 E Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) 2013/2014
50 B Malattie del sangue 4 (MED/15) 2013/2014
51 B Medicina interna 4 (MED/09) 2013/2014
52 B Nefrologia 4 (discipline elettive) (MED/14) 2013/2014
53 C Neurologia 4 (discipline integratve) (MED/26) 2013/2014
54 B Oncologia medica 4 (MED/06) 2013/2014
55 C Oncologia medica 4 (discipline integrative) (MED/06) 2013/2014
56 B Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) 2013/2014
57 B Reumatologia 4 (MED/16) 2013/2014
58 B 35  Reumatologia 4 (discipline specifiche) (MED/16) 2013/2014
 
59 F Altre attivita' 5 (-) 2014/2015
60 E Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) 2014/2015
61 B Malattie dell'apparato locomotore 5 (MED/33) 2014/2015
62 C Malattie dell'apparato visivo (MED/30) 2014/2015
63 B Malattie del sangue 5 (MED/15) 2014/2015
64 B Malattie infettive 5 (MED/17) 2014/2015
65 B Medicina fisica e riabilitazione 5 (MED/34) 2014/2015
66 C Otorinolaringoiatria (MED/31) 2014/2015
67 E 15  Prova finale 5 (-) 2014/2015
68 B Reumatologia 5 (MED/16) 2014/2015
69 B 32  Reumatologia 5 (discipline specifiche) (MED/16) 2014/2015

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.


A Attività di base
B Attività caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative

DAttività a scelta dello studente
EProva finale
FAltre attività

SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali


Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.



© 2002 - 2024  Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  P. I.V.A. 01541040232  |  C. FISCALE 93009870234