To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana i - Human anatomy I (BIO/16) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 1 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 29 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 24 | Diagnostica per immagini e radioterapia (discipline specifiche della tipologia) (MED/36) | 2012/2013 |
6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
7 | A | 1° | 2 | Fisica applicata - Applied Physics (FIS/07) | 2012/2013 |
8 | A | 1° | 1 | Informatica - Information Technology (INF/01) | 2012/2013 |
9 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2012/2013 |
10 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2013/2014 |
11 | B | 2° | 28 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (discipline specifiche) (MED/36) | 2013/2014 |
12 | B | 2° | 30 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune) (MED/36) | 2013/2014 |
13 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
14 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
15 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2014/2015 |
16 | B | 3° | 30 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (discipline specifiche) (MED/36) | 2014/2015 |
17 | B | 3° | 12 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (tronco comune) (MED/36) | 2014/2015 |
18 | B | 3° | 6 | Diagnostica per immagini e radioterapia (discipline elettive) (MED/36) | 2014/2015 |
19 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
20 | C | 3° | 2 | Informatica 3 (INF/01) | 2014/2015 |
21 | B | 3° | 1 | Medicina legale 3 (MED/43) | 2014/2015 |
22 | B | 3° | 8 | Neuroradiologia 3 - Neuroradiology (MED/37) | 2014/2015 |
23 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
24 | B | 4° | 6 | Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) | 2015/2016 |
25 | B | 4° | 38 | Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline specifiche) (MED/36) | 2015/2016 |
26 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
27 | B | 4° | 8 | Neuroradiologia 4 - Neuroradiology (MED/37) | 2015/2016 |
28 | E | 4° | 5 | Prova finale - Final exam (-) | 2015/2016 |
29 | C | 4° | 2 | Statistica medica 4 (MED/01) | 2015/2016 |
30 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
31 | B | 5° | 6 | Diagnostica per immagini e radioterapia 5 (discipline elettive) (MED/36) | 2016/2017 |
32 | B | 5° | 38 | Diagnostica per immagini e radioterapia 5 (discipline specifiche) (MED/36) | 2016/2017 |
33 | C | 5° | 1 | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) | 2016/2017 |
34 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
35 | B | 5° | 4 | Neuroradiologia 5 (MED/37) | 2016/2017 |
36 | E | 5° | 10 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234