To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2008/2009 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana i - Human anatomy I (BIO/16) | 2008/2009 |
3 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 - anestesiology (MED/41) | 2008/2009 |
4 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2008/2009 |
5 | B | 1° | 12 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2008/2009 |
6 | B | 1° | 5 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2008/2009 |
7 | B | 1° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 1 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2008/2009 |
8 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2008/2009 |
9 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2008/2009 |
10 | A | 1° | 1 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2008/2009 |
11 | A | 1° | 1 | Fisica applicata - Applied Physics (FIS/07) | 2008/2009 |
12 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Physiology (BIO/09) | 2008/2009 |
13 | B | 1° | 1 | Malattie apparato visivo 1 (MED/30) | 2008/2009 |
14 | B | 1° | 28 | Malattie apparato visivo 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/30) | 2008/2009 |
15 | B | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica i - Microbiology and clinical microbiology I (MED/07) | 2008/2009 |
16 | C | 1° | 1 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2008/2009 |
17 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/37) | 2008/2009 |
18 | B | 1° | 1 | Oncologia medica (discipline elettive) (MED/06) | 2008/2009 |
19 | B | 1° | 1 | Otorinolaringoiatria (tronco comune - clinico) (MED/31) | 2008/2009 |
20 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2009/2010 |
21 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2009/2010 |
22 | B | 2° | 8 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2009/2010 |
23 | B | 2° | 5 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2009/2010 |
24 | B | 2° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 2 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2009/2010 |
25 | B | 2° | 1 | Chirurgia plastica 2 (MED/19) | 2009/2010 |
26 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2009/2010 |
27 | B | 2° | 30 | Malattie apparato visivo 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/30) | 2009/2010 |
28 | B | 2° | 4 | Malattie apparato visivo 2 (tronco comune - clinico - ) (MED/30) | 2009/2010 |
29 | B | 2° | 5 | Otorinolaringoiatria 2 (tronco comune - clinico ) (MED/31) | 2009/2010 |
30 | C | 2° | 1 | Pediatria generale e specialistica 2 (MED/38) | 2009/2010 |
31 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2010/2011 |
32 | B | 3° | 1 | Audiologia - Audiology (MED/32) | 2010/2011 |
33 | B | 3° | 5 | Chirurgia maxillo-facciale 3 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2010/2011 |
34 | B | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2010/2011 |
35 | C | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (discipline integrative) (MED/19) | 2010/2011 |
36 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2010/2011 |
37 | B | 3° | 37 | Malattie apparato visivo 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/30) | 2010/2011 |
38 | B | 3° | 5 | Malattie apparato visivo 3 (tronco comune - clinico ) (MED/30) | 2010/2011 |
39 | C | 3° | 1 | Medicina legale 3 (MED/43) | 2010/2011 |
40 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (discipline elettive) (MED/27) | 2010/2011 |
41 | C | 3° | 1 | Neurochirurgia 3 (discipline integrative) (MED/27) | 2010/2011 |
42 | B | 3° | 5 | Otorinolaringoiatria 3 (tronco comune - clinico ) (MED/31) | 2010/2011 |
43 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2011/2012 |
44 | B | 4° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 4 (tronco comune) (MED/29) | 2011/2012 |
45 | B | 4° | 2 | Chirurgia plastica 4 (MED/19) | 2011/2012 |
46 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2011/2012 |
47 | B | 4° | 40 | Malattie apparato visivo 4 (discipline specifiche) (MED/30) | 2011/2012 |
48 | B | 4° | 4 | Malattie apparato visivo 4 (tronco comune) (MED/30) | 2011/2012 |
49 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2011/2012 |
50 | B | 4° | 3 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2011/2012 |
51 | B | 4° | 5 | Otorinolaringoiatria 4 (tronco comune) (MED/31) | 2011/2012 |
52 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2012/2013 |
53 | B | 5° | 2 | Chirurgia plastica 5 (MED/19) | 2012/2013 |
54 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2012/2013 |
55 | B | 5° | 40 | Malattie apparato visivo 5 (MED/30) | 2012/2013 |
56 | B | 5° | 2 | Neurochirurgia 5 (MED/19) | 2012/2013 |
57 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (-) | 2012/2013 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234