To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2011/2012 |
2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
3 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2011/2012 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2011/2012 |
5 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2011/2012 |
6 | B | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2011/2012 |
7 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2011/2012 |
8 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 |
9 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2011/2012 |
10 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica i - Microbiology and clinical microbiology I (MED/07) | 2011/2012 |
11 | B | 1° | 14 | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (MED/14) | 2011/2012 |
12 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2011/2012 |
13 | A | 1° | 1 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2011/2012 |
14 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2011/2012 |
15 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2011/2012 |
16 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2012/2013 |
17 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2012/2013 |
18 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia - Gastroenterology (MED/12) | 2012/2013 |
19 | F | 2° | 1 | Immunologia - Immunology (MED/04) | 2012/2013 |
20 | B | 2° | 1 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2012/2013 |
21 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2012/2013 |
22 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
23 | B | 2° | 43 | Nefrologia 2 (discipline specifiche) (MED/14) | 2012/2013 |
24 | B | 2° | 9 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2012/2013 |
25 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2013/2014 |
26 | C | 3° | 2 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2013/2014 |
27 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2013/2014 |
28 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2013/2014 |
29 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2013/2014 |
30 | B | 3° | 14 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2013/2014 |
31 | B | 3° | 41 | Nefrologia 3 (discipline specifiche) (MED/14) | 2013/2014 |
32 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2014/2015 |
33 | B | 4° | 3 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2014/2015 |
34 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2014/2015 |
35 | C | 4° | 3 | Chirurgia vascolare 4 (MED/22) | 2014/2015 |
36 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2014/2015 |
37 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2014/2015 |
38 | B | 4° | 50 | Nefrologia 4 (discipline specifiche) (MED/14) | 2014/2015 |
39 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 - Medical Oncology for oncologists 4 -5 (MED/06) | 2014/2015 |
40 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2015/2016 |
41 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2015/2016 |
42 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2015/2016 |
43 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2015/2016 |
44 | B | 5° | 38 | Nefrologia 5 (discipline specifiche) (MED/14) | 2015/2016 |
45 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2015/2016 |
46 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2015/2016 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234