To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2009/2010 |
2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2009/2010 |
3 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2009/2010 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
5 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2009/2010 |
6 | B | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2009/2010 |
7 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2009/2010 |
8 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2009/2010 |
9 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2009/2010 |
10 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica i - Microbiology and clinical microbiology I (MED/07) | 2009/2010 |
11 | B | 1° | 14 | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (MED/14) | 2009/2010 |
12 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2009/2010 |
13 | A | 1° | 1 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2009/2010 |
14 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2009/2010 |
15 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2009/2010 |
16 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2010/2011 |
17 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2010/2011 |
18 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2010/2011 |
19 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) | 2010/2011 |
20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
21 | F | 2° | 1 | Immunologia - Immunology (MED/04) | 2010/2011 |
22 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2010/2011 |
23 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2010/2011 |
24 | B | 2° | 48 | Nefrologia 2 (discipline specifiche) (MED/14) | 2010/2011 |
25 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2010/2011 |
26 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2011/2012 |
27 | C | 3° | 1 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2011/2012 |
28 | B | 3° | 4 | Anestesiologia 3 (discipline elettive) (MED/41) | 2011/2012 |
29 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2011/2012 |
30 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
31 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2011/2012 |
32 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2011/2012 |
33 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 - Diseases of the respiratory system 3 (MED/10) | 2011/2012 |
34 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2011/2012 |
35 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2011/2012 |
36 | B | 3° | 13 | Nefrologia 3 (discipline elettive) (MED/14) | 2011/2012 |
37 | B | 3° | 31 | Nefrologia 3 (discipline specifiche) (MED/14) | 2011/2012 |
38 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2012/2013 |
39 | C | 4° | 1 | Anestesiologia 4 - Anesthesiology 4 (MED/41) | 2012/2013 |
40 | B | 4° | 3 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2012/2013 |
41 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2012/2013 |
42 | C | 4° | 3 | Chirurgia vascolare 4 (MED/22) | 2012/2013 |
43 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
44 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2012/2013 |
45 | B | 4° | 11 | Nefrologia 4 (MED/14) | 2012/2013 |
46 | B | 4° | 38 | Nefrologia 4 (discipline specifiche) (MED/14) | 2012/2013 |
47 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 - Medical Oncology for oncologists 4 -5 (MED/06) | 2012/2013 |
48 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
49 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
50 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2013/2014 |
51 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2013/2014 |
52 | B | 5° | 38 | Nefrologia 5 (discipline specifiche) (MED/14) | 2013/2014 |
53 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2013/2014 |
54 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2013/2014 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234