To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 4 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2013/2014 |
2 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2013/2014 |
3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 |
4 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2013/2014 |
5 | B | 1° | 14 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) - Main clinical presentation related to major clinical feature in emergency medicine (MED/09) | 2013/2014 |
6 | B | 1° | 31 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
7 | B | 1° | 9 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2013/2014 |
8 | A | 2° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2014/2015 |
9 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 |
10 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia - Gastroenterology (MED/12) | 2014/2015 |
11 | B | 2° | 41 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2014/2015 |
12 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2014/2015 |
13 | B | 2° | 15 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2014/2015 |
14 | B | 2° | 1 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2014/2015 |
15 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica (discipline generali) (MED/08) | 2015/2016 |
16 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 |
17 | B | 3° | 1 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2015/2016 |
18 | B | 3° | 1 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2015/2016 |
19 | B | 3° | 11 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2015/2016 |
20 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Rheumatology (MED/09) | 2015/2016 |
21 | B | 3° | 43 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2015/2016 |
22 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2015/2016 |
23 | C | 3° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche - Promote a discussion on interprofessional dynamics in the psychiatric services teams (MED/45) | 2015/2016 |
24 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2016/2017 |
25 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 |
26 | B | 4° | 1 | Farmacologia 4 (BIO/14) | 2016/2017 |
27 | B | 4° | 10 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) | 2016/2017 |
28 | C | 4° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 4 - Phisical Medicine and Rehabilitation (MED/34) | 2016/2017 |
29 | B | 4° | 7 | Medicina fisica e riabilitativa 4 (discipline elettive) (MED/34) | 2016/2017 |
30 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Clinical toxicology in the Emergency Department and CBRN events (MED/09) | 2016/2017 |
31 | B | 4° | 31 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2016/2017 |
32 | B | 4° | 5 | Oncologia medica 4 - Medical Oncology for oncologists 4 -5 (MED/06) | 2016/2017 |
33 | A | 4° | 2 | Patologia clinica 4 (MED/05) | 2016/2017 |
34 | C | 4° | 1 | Psichiatria 4 (MED/25) | 2016/2017 |
35 | F | 5° | 5 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 |
36 | C | 5° | 1 | Anestesiologia 5 - Anesthesiology 5 (MED/41) | 2017/2018 |
37 | B | 5° | 4 | Anestesiologia 5 (discipline elettive) - anesthesiology (MED/41) | 2017/2018 |
38 | B | 5° | 4 | Anestesiologia 5 (tronco comune) - anesthesiology (MED/41) | 2017/2018 |
39 | C | 5° | 1 | Chirurgia generale 5 (MED/18) | 2017/2018 |
40 | B | 5° | 6 | Diagnostica per immagini e radioterapia 5 (discipline elettive) (MED/36) | 2017/2018 |
41 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 |
42 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2017/2018 |
43 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2017/2018 |
44 | B | 5° | 19 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2017/2018 |
45 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2017/2018 |
46 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2017/2018 |
47 | B | 5° | 2 | Urologia 5 (MED/24) | 2017/2018 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2023
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234