To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2009/2010 |
2 | B | 1° | 37 | Anatomia patologica 1 (discipline specifiche della tipologia) - Pathological anatomy (MED/08) | 2009/2010 |
3 | B | 1° | 6 | Anatomia patologica 1 (tronco comune) (MED/08) | 2009/2010 |
4 | A | 1° | 2 | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2009/2010 |
5 | B | 1° | 5 | Biochimica clinica e biologia 1 (BIO/12) | 2009/2010 |
6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
7 | A | 1° | 2 | Genetica - Genetics (BIO/18) | 2009/2010 |
8 | B | 1° | 5 | Microbiologia e microbiologia clinica i - Microbiology and clinical microbiology I (MED/07) | 2009/2010 |
9 | B | 1° | 1 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2009/2010 |
10 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2009/2010 |
11 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2010/2011 |
12 | B | 2° | 40 | Anatomia patologica 2 (discipline specifiche della tipologia) - Anatomic Pathology (MED/08) | 2010/2011 |
13 | B | 2° | 7 | Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2010/2011 |
14 | B | 2° | 5 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 2 - Clinical biochemistry and clinical molecular biology 2 (BIO/12) | 2010/2011 |
15 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) | 2010/2011 |
16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
17 | B | 2° | 5 | Microbiologia e microbiologia clinica ii - Microbiology and clinical microbiology II (MED/07) | 2010/2011 |
18 | C | 2° | 1 | Neurologia 2 - Neurology (MED/26) | 2010/2011 |
19 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2011/2012 |
20 | B | 3° | 40 | Anatomia patologica 3 (discipline specifiche della tipologia) - Pathological anatomy (MED/08) | 2011/2012 |
21 | B | 3° | 5 | Anatomia patologica 3 (tronco comune) (MED/08) | 2011/2012 |
22 | B | 3° | 6 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 3 - Clinical biochemistry and clinical molecular biology 3 (BIO/12) | 2011/2012 |
23 | C | 3° | 1 | Chirurgia generale 3 (MED/18) | 2011/2012 |
24 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
25 | C | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2011/2012 |
26 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (tronco comune) (MED/09) | 2011/2012 |
27 | C | 3° | 1 | Medicina legale 3 (MED/43) | 2011/2012 |
28 | B | 3° | 4 | Microbiologia e microbiologia clinica 3 - Microbiology and Clinical Microbiology 3 (MED/07) | 2011/2012 |
29 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2012/2013 |
30 | B | 4° | 39 | Anatomia patologica 4 (discipline specifiche) - Pathological anatomy (MED/08) | 2012/2013 |
31 | B | 4° | 5 | Anatomia patologica 4 (tronco comune) (MED/08) | 2012/2013 |
32 | B | 4° | 5 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 4 - Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology (BIO/12) | 2012/2013 |
33 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
34 | C | 4° | 1 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2012/2013 |
35 | B | 4° | 5 | Microbiologia e microbiologia clinica 4 - Microbiology and Clinical Microbiology 4 (MED/07) | 2012/2013 |
36 | E | 4° | 4 | Prova finale 4 (-) | 2012/2013 |
37 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
38 | B | 5° | 32 | Anatomia patologica 5 (discipline specifiche) (MED/08) | 2013/2014 |
39 | B | 5° | 4 | Anatomia patologica 5 (tronco comune) (MED/08) | 2013/2014 |
40 | B | 5° | 5 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 5 (BIO/12) | 2013/2014 |
41 | B | 5° | 1 | Biologia molecolare 5 (BIO/11) | 2013/2014 |
42 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
43 | B | 5° | 5 | Microbiologia e microbiologia clinica 5 (MED/07) | 2013/2014 |
44 | B | 5° | 1 | Patologia clinica 5 (MED/05) | 2013/2014 |
45 | E | 5° | 11 | Prova finale 5 (-) | 2013/2014 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234