To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 - Anatomic Pathology (MED/08) | 2012/2013 |
3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 4 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (discipline elettive) (MED/36) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2012/2013 |
7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
8 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2012/2013 |
9 | B | 1° | 17 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) - Main clinical presentation related to major clinical feature in emergency medicine (MED/09) | 2012/2013 |
10 | B | 1° | 31 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
11 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica i - Microbiology and clinical microbiology I (MED/07) | 2012/2013 |
12 | A | 1° | 1 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2012/2013 |
13 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2013/2014 |
14 | B | 2° | 10 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2013/2014 |
15 | B | 2° | 3 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2013/2014 |
16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
17 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia - Gastroenterology (MED/12) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 10 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 6 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 20 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2013/2014 |
22 | B | 2° | 8 | Neurologia 2 - Neurology (MED/26) | 2013/2014 |
23 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2014/2015 |
24 | B | 3° | 10 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2014/2015 |
25 | C | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2014/2015 |
26 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
27 | B | 3° | 2 | Ginecologia e ostetricia 3 - Gynecology and Obstetrics 3 (MED/40) | 2014/2015 |
28 | B | 3° | 1 | Malattie apparato visivo 3 (MED/30) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2014/2015 |
30 | C | 3° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (MED/33) | 2014/2015 |
31 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 24 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2014/2015 |
33 | C | 3° | 1 | Medicina legale 3 (MED/43) | 2014/2015 |
34 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2014/2015 |
35 | B | 3° | 9 | Neurologia 3 - Neurology (MED/26) | 2014/2015 |
36 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (tronco comune) (MED/26) | 2014/2015 |
37 | C | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria 3 (MED/31) | 2014/2015 |
38 | B | 3° | 4 | Pediatria generale e specialistica 3 (MED/38) | 2014/2015 |
39 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
40 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2015/2016 |
41 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
42 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2015/2016 |
43 | B | 4° | 56 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2015/2016 |
44 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 - Medical Oncology for oncologists 4 -5 (MED/06) | 2015/2016 |
45 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
46 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
47 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2016/2017 |
48 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2016/2017 |
49 | B | 5° | 41 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2016/2017 |
50 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2016/2017 |
51 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2016/2017 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234