To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 - Anatomic Pathology (MED/08) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 6 | Anestesiologia 1 - anestesiology (MED/41) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 31 | Chirurgia generale 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/18) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 15 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 1 | Chirurgia plastica 1 (MED/19) | 2012/2013 |
7 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2012/2013 |
8 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
9 | C | 1° | 1 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2012/2013 |
10 | A | 1° | 2 | Oncologia medica - Medical Oncology for oncologists 1 (MED/06) | 2012/2013 |
11 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2012/2013 |
12 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2013/2014 |
13 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2013/2014 |
14 | B | 2° | 21 | Chirurgia generale 2 (discipline specifiche della tipologia) - General Surgery 2 (MED/18) | 2013/2014 |
15 | B | 2° | 15 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2013/2014 |
16 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2013/2014 |
17 | B | 2° | 1 | Chirurgia pediatrica 2 (MED/20) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 16 | Chirurgia plastica 2 (MED/19) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2013/2014 |
20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 1 | Ginecologia e ostetricia 2 - Gynecology and Obstetrics 2 (MED/40) | 2013/2014 |
22 | B | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica ii - Microbiology and clinical microbiology II (MED/07) | 2013/2014 |
23 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica 2 (tronco comune) (M-PSI/08) | 2013/2014 |
24 | B | 3° | 1 | Anestesiologia 3 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2014/2015 |
25 | B | 3° | 23 | Chirurgia generale 3 (MED/18) | 2014/2015 |
26 | B | 3° | 15 | Chirurgia generale 3 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2014/2015 |
27 | B | 3° | 1 | Chirurgia generale 3 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/18) | 2014/2015 |
28 | B | 3° | 16 | Chirurgia pediatrica 3 (MED/20) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2014/2015 |
30 | B | 3° | 1 | Chirurgia toracica 3 (MED/21) | 2014/2015 |
31 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
32 | A | 3° | 1 | Farmacologia 3 - Pharmacology 3 (BIO/14) | 2014/2015 |
33 | B | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2014/2015 |
34 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
35 | B | 4° | 40 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2015/2016 |
36 | B | 4° | 2 | Chirurgia generale 4 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2015/2016 |
37 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/18) | 2015/2016 |
38 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
39 | C | 4° | 1 | Malattie apparato locomotore 4 (MED/33) | 2015/2016 |
40 | B | 4° | 1 | Malattie apparato locomotore 4 (tronco comune) (MED/33) | 2015/2016 |
41 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2015/2016 |
42 | B | 4° | 1 | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2015/2016 |
43 | B | 4° | 1 | Neuroradiologia 4 - Neuroradiology (MED/37) | 2015/2016 |
44 | B | 4° | 11 | Urologia 4 (discipline elettive) (MED/24) | 2015/2016 |
45 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
46 | B | 5° | 1 | Chirurgia cardiaca 5 (MED/23) | 2016/2017 |
47 | B | 5° | 44 | Chirurgia generale 5 (MED/18) | 2016/2017 |
48 | C | 5° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 5 (MED/29) | 2016/2017 |
49 | B | 5° | 10 | Chirurgia toracica 5 (MED/21) | 2016/2017 |
50 | B | 5° | 1 | Chirurgia vascolare 5 (MED/22) | 2016/2017 |
51 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
52 | B | 5° | 1 | Gastroenterologia 5 (MED/12) | 2016/2017 |
53 | C | 5° | 1 | Neurochirurgia 5 (MED/27) | 2016/2017 |
54 | F | 6° | 2 | Altre attivita' 6 (-) | 2017/2018 |
55 | B | 6° | 29 | Chirurgia generale 6 (MED/18) | 2017/2018 |
56 | B | 6° | 1 | Chirurgia pediatrica 6 (MED/20) | 2017/2018 |
57 | B | 6° | 10 | Chirurgia vascolare 6 (MED/22) | 2017/2018 |
58 | E | 6° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 6 (-) | 2017/2018 |
59 | B | 6° | 1 | Gastroenterologia 6 (MED/12) | 2017/2018 |
60 | C | 6° | 1 | Medicina del lavoro 6 (MED/44) | 2017/2018 |
61 | E | 6° | 15 | Prova finale - Final exam (-) | 2017/2018 |
62 | B | 6° | 1 | Psicologia clinica 6 (M-PSI/08) | 2017/2018 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234