years | TTA | E-lrng | Name | Teacher or coordinator |
---|---|---|---|---|
4° | F | Other Activities |
Enrico Polati
|
|
4° | B | Anesthesiology 4 | See the teaching page | |
4° | B | Anestesiologia 4 (discipline elettive) | See the teaching page | |
4° | B | Anestesiologia 4 (tronco comune - emergenze e p.s.) | See the teaching page | |
4° | E | Esame di profitto teorico-pratico 4 | See the teaching page | |
4° | C | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 |
Mariantonietta Cicoira
|
|
5° | F | Altre attivita' 5 |
Giuseppe Castellano
|
|
5° | B | Anestesiologia 5 (discipline specifiche della tipologia) | See the teaching page | |
5° | B | anesthesiology | See the teaching page | |
5° | E | Esame di profitto teorico-pratico 5 | See the teaching page | |
5° | C | Gynaecology and Obstetrics |
Massimo Piergiuseppe Franchi
|
|
5° | E | Final exam | See the teaching page |
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234