Teaching is organised as follows: | ||||
Unit | Credits | Academic sector | Period | Academic staff |
INFERMIERISTICA DI COMUNITA' | 1 | MED/45-NURSING | INF LEG - 3° anno 2° sem |
Maria Brentari
|
INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE | 1 | MED/45-NURSING | INF LEG - 3° anno 2° sem |
Luciano Liziero
|
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 1 | SPS/07-GENERAL SOCIOLOGY | INF LEG - 3° anno 2° sem |
Marta Pantalone
|
PSICOLOGIA DEI GRUPPI | 2 | M-PSI/01-GENERAL PSYCHOLOGY | INF LEG - 3° anno 2° sem |
Elena Lorenzetti
|
PSICHIATRIA | 1 | MED/25-PSYCHIATRY | INF LEG - 3° anno 2° sem |
Sarah Tosato
|
Reference books | |||||
Author | Title | Publisher | Year | ISBN | Note |
Cheever K.H., Hinkle J.L. | Infermieristica medico chirurgica. Brunner-Suddarth | Casa editrice ambrosiana | 2017 | capitolo 8 | |
Brugnolli A., Saiani L. | Trattato di cure infermieristiche (Edizione 2) | Idelson-Gnocchi srl - SORBONA | 2014 | ||
Tatarelli Roberto | Manuale di psichiatria e salute mentale per le lauree sanitarie | Piccin | 2009 | ||
Paola Di Nicola | Famiglia: sostantivo plurale. Nuovi orizzonti e vecchi problemi | FrancoAngeli | 2017 | Capitolo 1: La famiglia in Italia: le tendenze di cambiamento nell’ultimo periodo | |
Lombi L. e Stievano A. | Introduzione alla sociologia della salute. Manuale per la professione infermieristica | FrancoAngeli | 2013 | Solo capitolo di G. Romigi: Il ruolo dell’infermiere nell’assistenza familiare e nelle reti comunitarie | |
Giarelli Guido e Veneri Eleonora | Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni mediche sanitarie e sociali | FrancoAngeli | 2009 | Solo il capitolo 14: Il lavoro di cura nella famiglia e nella comunità | |
Niero Mauro e Bertin Giovanni | Vulnerabilità e fragilità sociale. Una teoria delle disuguaglianze di salute | FrancoAngeli | 2011 | Solo contributo di C. Lonardi: Diseguaglianze sociali di salute: lo stigma | |
Malaguti D. | Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro (Edizione 2) | il Mulino | 2007 |
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits