L'insegnamento è organizzato come segue: | |||
Attività | Crediti | Periodo | Docenti |
Neuropsicofarmacologia | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Discussione casi clinici ad elevata complessità | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Epidemiologia Psichiatrica | 1 | non ancora assegnato |
Francesco Amaddeo
|
Psicopatologia | 1 | non ancora assegnato |
Mirella Ruggeri
|
Semeiotica | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Disturbi della personalità | 0,67 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Liaison - psichiatria 1A | 0,67 | non ancora assegnato |
Francesco Amaddeo
|
Liaison - medicina delle dipendenze 1B | 0,5 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0,17 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0,17 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0,16 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0,16 | non ancora assegnato |
Corrado Barbui
|
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0,25 | non ancora assegnato |
Sarah Tosato
|
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0,25 | non ancora assegnato |
Marcella Bellani
|
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234