Teaching is organised as follows: | |||
Activity | Credits | Period | Academic staff |
Neuropsicofarmacologia | 1 | not yet allocated | not yet allocated |
Discussione casi clinici ad elevata complessità | 1 | not yet allocated | not yet allocated |
Epidemiologia Psichiatrica | 1 | not yet allocated |
Francesco Amaddeo
|
Psicopatologia | 1 | not yet allocated |
Mirella Ruggeri
|
Semeiotica | 1 | not yet allocated | not yet allocated |
Disturbi della personalità | 0.67 | not yet allocated | not yet allocated |
Liaison - psichiatria 1A | 0.67 | not yet allocated |
Francesco Amaddeo
|
Liaison - medicina delle dipendenze 1B | 0.5 | not yet allocated | not yet allocated |
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0.17 | not yet allocated | not yet allocated |
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0.17 | not yet allocated | not yet allocated |
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0.16 | not yet allocated | not yet allocated |
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0.16 | not yet allocated |
Corrado Barbui
|
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0.25 | not yet allocated |
Sarah Tosato
|
Presentazione discussione casi ad elevata complessità | 0.25 | not yet allocated |
Marcella Bellani
|
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234