| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Biomedical data analysis and biostatistics Prof. Giuseppe Verlato |
2:30 PM - 5:30 PM | Aula 2.10 |
| Esercitazioni di Chimica generale e inorganica | 2:30 PM - 5:30 PM | Aula 1 (Don Calabria) |
| Metodologia di analisi dei processi organizzativi - MODELLI ASSISTENZIALI E ORGANIZZATIVI INNOVATIVI Prof. Barbara Benazzi |
2:00 PM - 5:20 PM | Aula 1.11 |
| Metodologia per una pratica basata sulle evidenze di ricerca - LINEE GUIDA E SICUREZZA DELLE CURE Prof. Anna Brugnolli |
2:00 PM - 5:20 PM | Magna S.19 |
| Metodologie didattiche tutoriali - MODELLI DI APPRENDIMENTO DALL'ESPERIENZA Prof. Maria Livia Alga |
2:00 PM - 5:30 PM | F Istituti Biologici |
| Prof. Giuseppe Verlato, Dott. Franco Zivcovich-CdLM in Biology for Translational Research and Precision Medicine Insegnamento: Biomedical data analysis and biostatistics | 2:30 PM - 5:30 PM | Informatica Biologici |
| Tecnologia farmaceutica e laboratorio - LABORATORIO DI ESERCITAZIONI DI TECNOLOGIA FARMACEUTICA Prof. Sabrina Banella |
9:00 AM - 5:00 PM | 2.08 |
| scuola specializzazione Meu prof.Martinelli | 5:00 PM - 7:10 PM | 4 Lente Didattica |
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Chinesiologia e valutazione funzionale FISIOLOGIA DEI SISTEMI MOTORI | 9:00 AM - 7:00 PM | Aula 2.11 |
| Tinazzi/Zanusso-appello esame neurologia 5 anno | 9:00 AM - 5:00 PM | Aula Michele Pighi |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Nocera Antonio | 4:30 PM - 5:30 PM | Per gli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione: Venerdì ore 13.40-15.40 c/o aula supplenti del Palazzo Zorzi - Polfranceschi (su appuntamento). Per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia: Mercoledì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, Lente Didattica (su appuntamento). |
|
| Picotti Lorenzo | 3:00 PM - 4:45 PM | Docenti (10) | |
| Tecchio Cristina | 5:00 PM - 6:00 PM | Policlinico G.B. Rossi. Nello studio situato presso il piano 8 del Lotto B in prossimità del reparto di Ematologia. |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| 1^ anno med trad | 1:30 PM - 6:00 PM | D Istituti Biologici |
| allestimento tec informatico per evento De santis | 2:30 PM - 7:00 PM | Aula Magna "Giorgio De Sandre" |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 6:00 PM - 7:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 7:30 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| Laboratorio Prof. Robert Phillips - University of Georgia at Athens (US) - Prof. ssa Bertoldi | 2:00 PM - 5:00 PM | 2.04 |
| Prof. Tinazzi Direttori Scuole Specializzazione - DA CONFERMARE | 4:00 PM - 6:00 PM | Magna S.20 |
© 2002 - 2026
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234