| Matricola | Esito |
| VR463882 | non ammesso |
| VR466442 | ammesso |
| VR443670 | ammesso |
| VR464025 | ammesso |
| VR463938 | ass |
| VR464309 | non ammesso |
| VR458051 | ammesso |
| VR463879 | ammesso |
| VR464591 | ammesso |
| VR439982 | ammesso |
| VR464164 | ammesso |
| VR465401 | ammesso |
| VR466251 | ammesso |
| VR439150 | non ammesso |
| VR463865 | ammesso |
| VR467147 | non ammesso |
| VR463901 | ammesso |
| VR464059 | ass |
| VR465230 | ammesso |
| VR466458 | ammesso |
| VR464539 | ass |
| VR458071 | ammesso |
| VR452424 | ammesso |
| VR466227 | ammesso |
| VR458396 | ammesso |
| VR463875 | ammesso |
| VR464056 | non ammesso |
| VR465767 | ammesso |
| VR465133 | non ammesso |
| VR443530 | ammesso |
| VR450648 | non ammesso |
| VR464166 | ammesso |
| VR463922 | non ammesso |
| VR463944 | ammesso |
| VR464384 | ammesso |
| VR463928 | ammesso |
| VR464247 | ammesso |
| VR464176 | ammesso |
| VR438402 | non ammesso |
| VR462449 | non ammesso |
| VR467270 | non ammesso |
| VR464336 | ammesso |
| VR464120 | ammesso |
| VR458195 | ammesso |
| VR450770 | ass |
| VR448603 | non ammesso |
| VR443608 | ammesso |
| VR464421 | non ammesso |
| VR468974 | ammesso |
| VR465806 | ammesso |
| VR463872 | ammesso |
| VR463955 | ammesso |
| VR464370 | non ammesso |
| VR382309 | ass |
| VR464018 | ammesso |
| VR463311 | a |
| VR464013 | non ammesso |
| VR465243 | ammesso |
| VR414390 | non ammesso |
| VR462270 | ammesso |
| VR451513 | non ammesso |
| VR463909 | non ammesso |
| VR447809 | ammesso |
| VR404512 | non ammesso |
| VR464071 | ammesso |
| VR449985 | ammesso |
| VR424845 | ass |
| VR464147 | non ammesso |
| VR447707 | ammesso |
| VR464271 | ammesso |
| VR463943 | ammesso |
| Matricola | Cognome | Nome | Data/ora |
| VR463928 | HABASH | CATERINA WIDAD | 14/07 ore 8:30 |
| VR464025 | BATTILANA | SARA | |
| VR465767 | FACCINI | GIOVANNI | |
| VR458195 | MENARA | CORINNE | |
| VR464120 | MARTELLI | ARIANNA | |
| VR466227 | DEL FIUME | TONY | |
| VR463901 | COCCO | SARA | |
| VR464591 | BISSOLI | MARIA | |
| VR447809 | SGRO | MATILDE | |
| VR463879 | BISENIC | MILAN | |
| VR463865 | CIBOTTO | SABRINA | 14/07 ore 14 |
| VR464018 | PRIMAVERA | ALICE | |
| VR465806 | PATRUNO | MICAELA | |
| VR463944 | GOBBI | ANTONIO | |
| VR465230 | COSTA | SERENA | |
| VR465401 | BOTTARDI | FRANCESCA | |
| VR464176 | LALOVICH | ANDREA | |
| VR463872 | PAZZAGLIA | ANNA | |
| VR464166 | GAZZA | CAMILLO | |
| VR462270 | SALVORO | FEDERICO | |
| VR443608 | MUFFAROTTO | MATTEO | 16/07 ore 14:30 |
| VR464271 | ZANELLA | GIULIA | |
| VR458051 | BERTOLAZZI | CATERINA | |
| VR463943 | ZOCCATELLI | RICCARDO | |
| VR464247 | INCANI | FRANCESCA SVEVA | |
| VR452424 | DE MARCHI | EMANUELE | |
| VR464336 | MANTOVANI | IRENE | |
| VR463955 | PERTEGHELLA | SARA | |
| VR464071 | TANARA | MATTIA | |
| VR464164 | BOLOGNA | SARA | |
| VR463875 | DI DONNA | LORENZO | 19/07 ore 9:00 |
| VR464384 | GULINO | ALESSANDRA | |
| VR466442 | BALDASSARRE | BIANCA | |
| VR465243 | RIZZO | GIULIA | |
| VR439982 | BISSOLI | RAFFAELE | |
| VR468974 | OZTURK | SEFIKA | |
| VR458396 | DEPAOLI | ANNA | 19/07 ore 13:30 |
| VR466458 | CRISTOBAL | FRANCESCO | |
| VR443670 | BARBIERI | FRANCESCO | |
| VR443530 | FRANCHI | CAMILLA | |
| VR447707 | VALBUSA | ANNA | |
| VR449985 | TOMELLINI | LAURA | |
| VR458071 | DE BIANCHI | GIACOMO | |
| VR466251 | CAMEROTTO | MARGOT | |
© 2002 - 2026
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234