To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B/C | 1° | 8 | Biochimica clinica, metodologia ed organizzazione di laboratorio - Clinical biochemistry, laboratory methodology and organisation (BIO/12 ,SECS-P/10) | 2009/2010 |
| 2 | A/C | 1° | 5 | Biologia, genetica e storia della medicina - Biology, genetics and history of medicine (BIO/13 ,MED/02 ,MED/03) | 2009/2010 |
| 3 | A | 1° | 4 | Chimica e biochimica - Chemistry and Biochemistry (BIO/10) | 2009/2010 |
| 4 | A | 1° | 5 | Fisica, statistica ed informatica - Physics, statistics and computer science (FIS/07 ,INF/01 ,MED/01) | 2009/2010 |
| 5 | A | 1° | 4 | Fisiologia umana - Human Physiology (BIO/09) | 2009/2010 |
| 6 | A | 1° | 4 | Istologia e anatomia - Histology and anatomy (BIO/16 ,BIO/17) | 2009/2010 |
| 7 | B | 1° | 4 | Microbiologia e microbiologia clinica I - Microbiology and clinical microbiology I (MED/07) | 2009/2010 |
| 8 | E | 1° | 7 | Lingua inglese - English (-) | 2009/2010 |
| 9 | D | 1° | 5 | Attivita' formative a scelta dello studente I anno | |
| 10 | F | 1° | 17 | Tirocinio guidato (primo anno) - Headed training (first year) (-) | 2009/2010 |
| 11 | T | 2° | 6 | Igiene generale e applicata, medicina legale e norme di sicurezza e radioprotezione - General and applied hygiene, forensic medicine, safety standards and radio-protection (MED/36 ,MED/42 ,MED/43 ,MED/44) | 2010/2011 |
| 12 | B | 2° | 2 | Immunoematologia - Immunohematology (MED/05) | 2010/2011 |
| 13 | B | 2° | 4 | Istopatologia - Histopathology (MED/08) | 2010/2011 |
| 14 | B | 2° | 5 | Microbiologia e microbiologia clinica II - Microbiology and clinical microbiology II (MED/07) | 2010/2011 |
| 15 | C | 2° | 2 | Oncologia e malattie del sangue - Oncology and blood disorders (MED/06 ,MED/15) | 2010/2011 |
| 16 | B | 2° | 3 | Patologia clinica e citopatologia - Clinical pathology and cytopathology (MED/05) | 2010/2011 |
| 17 | A | 2° | 10 | Patologia generale e fisiopatologia generale - General pathology and general physiopathology (MED/04) | 2010/2011 |
| 18 | C | 2° | 2 | Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica - Statistics for experimental and technological research (SECS-S/02) | 2010/2011 |
| 19 | D | 2° | 4 | Attivita' formative a scelta dello studente II anno | |
| 20 | F | 2° | 19 | Tirocinio guidato (secondo anno) - Headed training (second year) (-) | 2010/2011 |
| 21 | T | 3° | 1 | Bioetica, deontologia ed etica professionale - Bioethics, deontology and ethics (MED/43) | 2011/2012 |
| 22 | B/C | 3° | 3 | Citogenetica e genetica medica - Cytogenetics and medical genetics (BIO/12 ,MED/03) | 2011/2012 |
| 23 | B | 3° | 5 | Farmacotossicologia e galenica farmaceutica - Drug toxicology and pharmaceutical galenicals (BIO/12 ,BIO/14) | 2011/2012 |
| 24 | B | 3° | 4 | Patologia clinica e patologia molecolare - Clinical pathology and molecular pathology (MED/05) | 2011/2012 |
| 25 | B | 3° | 4 | Tecniche diagnostiche di anatomia patologica - Diagnostic techniques for pathological anatomy (MED/08) | 2011/2012 |
| 26 | B | 3° | 4 | Tecniche diagnostiche di biochimica clinica - Diagnostic techniques for clinical biochemistry (BIO/12) | 2011/2012 |
| 27 | B | 3° | 5 | Tecniche diagnostiche di citopatologia ed istopatologia - Diagnostic techniques for cytopathology and histopathology (MED/08 ,MED/40) | 2011/2012 |
| 28 | B | 3° | 4 | Tecniche diagnostiche di microbiologia, virologia, micologia e parassitologia - Diagnostic techniques for microbiology, virology, mycology and parasitology (MED/07 ,VET/06) | 2011/2012 |
| 29 | B | 3° | 2 | Tecniche diagnostiche di patologia clinica e immunoematologia - Diagnostic techniques for clinical pathology and immunohematology (MED/05) | 2011/2012 |
| 30 | F | 3° | 24 | Tirocinio guidato (terzo anno) - Headed training (third year) (-) | 2011/2012 |
| 31 | E | 3° | 4 | Prova finale - Final exam (-) | |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234