To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16 ,BIO/17) | 2008/2009 |
2 | C | 1° | 2 | Audiologia 1/1 - Audiology 1/1 (MED/32) | 2008/2009 |
3 | B | 1° | 4 | Audiologia 1/2 - Audiology 1/2 (MED/32) | 2008/2009 |
4 | A | 1° | 2 | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2008/2009 |
5 | A | 1° | 2 | Biologia applicata - Applied Biology (BIO/13) | 2008/2009 |
6 | A | 1° | 3 | Fisica applicata - Applied Physics (FIS/07) | 2008/2009 |
7 | A | 1° | 4 | Fisiologia umana - Human Physiology (BIO/09) | 2008/2009 |
8 | A | 1° | 1 | Informatica - Information Technology (INF/01) | 2008/2009 |
9 | E | 1° | 2 | Inglese scientifico - Scientific English for Medical and Healthcare Purposes (-) | 2008/2009 |
10 | A | 1° | 2 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2008/2009 |
11 | B | 1° | 2 | Psicologia clinica - Clinical Psychology (M-PSI/08) | 2008/2009 |
12 | C | 1° | 2 | Psicologia generale - General Psychology (M-PSI/01) | 2008/2009 |
13 | B | 1° | 3 | Scienze e tecniche mediche applicate 1 - Sciences and apply medical techniques 1 (MED/50) | 2008/2009 |
14 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2008/2009 |
15 | F | 1° | 29 | Tirocinio guidato (primo anno) - Headed training (first year) (-) | 2008/2009 |
16 | B | 2° | 4 | Audiologia 2/1 - Audiology 2/1 (MED/32) | 2009/2010 |
17 | B | 2° | 8 | Audiologia 2/2 - Audiology 2/2 (MED/32) | 2009/2010 |
18 | B | 2° | 2 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2009/2010 |
19 | B | 2° | 1 | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2009/2010 |
20 | B | 2° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2009/2010 |
21 | C | 2° | 1 | Neuropsichiatria infantile - Child neuropsychiatry (MED/39) | 2009/2010 |
22 | C | 2° | 1 | Otorinolaringoiatria 1 - Otolaryngology 1 (MED/31) | 2009/2010 |
23 | C | 2° | 3 | Otorinolaringoiatria 2 - Otolaryngology 2 (MED/31) | 2009/2010 |
24 | B | 2° | 1 | Pediatria generale e specialistica - General and specialized pediatrics (MED/38) | 2009/2010 |
25 | B | 2° | 14 | Scienze tecniche mediche applicate 2/1 - Sciences and apply medical techniques 2/1 (MED/50) | 2009/2010 |
26 | B | 2° | 4 | Scienze tecniche mediche applicate 2/2 - Sciences and apply medical techniques 2/2 (MED/50) | 2009/2010 |
27 | F | 2° | 15 | Tirocinio guidato (secondo anno) - Headed training (second year) (-) | 2009/2010 |
28 | A | 3° | 2 | Fisica applicata 2 - Applied Physics 2 (FIS/07) | 2010/2011 |
29 | C | 3° | 2 | Audiologia 3/1 - Audiology 3/1 (MED/32) | 2010/2011 |
30 | B | 3° | 3 | Medicina del lavoro - Occupational health and safety (MED/44) | 2010/2011 |
31 | B | 3° | 4 | Misure elettriche ed elettroniche - Electric and electronic meters (ING-INF/07) | 2010/2011 |
32 | C | 3° | 4 | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2010/2011 |
33 | B | 3° | 2 | Scienza e tecnologia dei materiali - Science and technology of Materials (ING-IND/22) | 2010/2011 |
34 | C | 3° | 10 | Sistemi di elaborazione delle informazioni - Information processing systems (ING-INF/05) | 2010/2011 |
35 | D | 3° | 10 | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2010/2011 |
36 | C | 3° | 7 | Audiologia 3/2 - Audiology 3/2 (MED/32) | 2010/2011 |
37 | E | 3° | 9 | Prova finale - Final exam (-) | |
38 | F | 3° | 12 | Tirocinio guidato (terzo anno) - Headed training (third year) (-) | 2010/2011 |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234