 
	   
	To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica (MED/08) | 2024/2025 | 
| 2 | B | 1° | 15 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2024/2025 | 
| 3 | B | 1° | 20 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2024/2025 | 
| 4 | B | 1° | 17 | Chirurgia pediatrica e infantile 1 - Pediatric surgery (MED/20) | 2024/2025 | 
| 5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 | 
| 6 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2024/2025 | 
| 7 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2024/2025 | 
| 8 | B | 1° | 2 | Pediatria generale e specialistica (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2024/2025 | 
| 9 | F | 1° | 1 | Seminari e convegni 1 (-) | 2024/2025 | 
| 10 | A | 1° | 2 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2024/2025 | 
| 11 | B | 2° | 14 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2025/2026 | 
| 12 | B | 2° | 6 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2025/2026 | 
| 13 | B | 2° | 35 | Chirurgia pediatrica e infantile 2 - Pediatric surgery 2 (MED/20) | 2025/2026 | 
| 14 | B | 2° | 3 | Chirurgia plastica (MED/19) | 2025/2026 | 
| 15 | C | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2025/2026 | 
| 16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 | 
| 17 | F | 2° | 1 | Seminari e convegni 2 (-) | 2025/2026 | 
| 18 | C | 3° | 1 | Chirurgia cardiaca - Heart Surgery (MED/23) | 2026/2027 | 
| 19 | B | 3° | 56 | Chirurgia pediatrica e infantile 3 (MED/20) | 2026/2027 | 
| 20 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 | 
| 21 | C | 3° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2026/2027 | 
| 22 | C | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria - Otolaryngology (MED/31) | 2026/2027 | 
| 23 | F | 3° | 1 | Seminari e convegni 3 (-) | 2026/2027 | 
| 24 | B | 4° | 53 | Chirurgia pediatrica e infantile 4 (MED/20) | 2027/2028 | 
| 25 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 | 
| 26 | F | 4° | 1 | Ginecologia e ostetricia - Gynaecology and Obstetrics (MED/40) | 2027/2028 | 
| 27 | E | 4° | 5 | Prova finale 4 (MED/20) | 2027/2028 | 
| 28 | C | 4° | 1 | Urologia - urology (MED/24) | 2027/2028 | 
| 29 | B | 5° | 49 | Chirurgia pediatrica e infantile 5 (MED/20) | 2028/2029 | 
| 30 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2028/2029 | 
| 31 | E | 5° | 10 | Prova finale 5 (MED/20) | 2028/2029 | 
| 32 | F | 5° | 1 | Seminari e convegni 5 (-) | 2028/2029 | 
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Verona University
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234