To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2024/2025 |
| 2 | B | 1° | 6 | Anestesiologia - Anaesthetics (MED/41) | 2024/2025 |
| 3 | B | 1° | 30 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2024/2025 |
| 4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 |
| 5 | A | 1° | 1 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2024/2025 |
| 6 | B | 1° | 2 | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2024/2025 |
| 7 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2024/2025 |
| 8 | B | 1° | 19 | Urologia - urology (MED/24) | 2024/2025 |
| 9 | B | 2° | 2 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2025/2026 |
| 10 | B | 2° | 10 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2025/2026 |
| 11 | B | 2° | 1 | Chirurgia pediatrica 2 (MED/20) | 2025/2026 |
| 12 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 |
| 13 | B | 2° | 47 | Urologia 2 - Urology 2 (MED/24) | 2025/2026 |
| 14 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2026/2027 |
| 15 | B | 3° | 4 | Chirurgia generale 3 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2026/2027 |
| 16 | F | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2026/2027 |
| 17 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 |
| 18 | B | 3° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore - Diseases of the Locomotor Apparatus (MED/33) | 2026/2027 |
| 19 | B | 3° | 52 | Urologia 3 (discipline specifiche) - Urology 3 (MED/24) | 2026/2027 |
| 20 | B | 4° | 1 | Anestesiologia 4 - Anesthesiology 4 (MED/41) | 2027/2028 |
| 21 | F | 4° | 1 | Attivita' congressuali 4 (-) | 2027/2028 |
| 22 | B | 4° | 1 | Chirurgia pediatrica 4 (MED/20) | 2027/2028 |
| 23 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 |
| 24 | C | 4° | 1 | Ginecologia e ostetricia - Gynaecology and Obstetrics (MED/40) | 2027/2028 |
| 25 | F | 4° | 1 | Nefrologia - Nephrology (MED/14) | 2027/2028 |
| 26 | A | 4° | 1 | Oncologia medica - medical Oncology (MED/06) | 2027/2028 |
| 27 | B | 4° | 54 | Urologia 4 - Urology 4 (MED/24) | 2027/2028 |
| 28 | F | 5° | 2 | Attivita' congressuali 5 (-) | 2028/2029 |
| 29 | B | 5° | 1 | Chirurgia generale 5 (MED/18) | 2028/2029 |
| 30 | C | 5° | 1 | Chirurgia vascolare - Vascular surgery (MED/22) | 2028/2029 |
| 31 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2028/2029 |
| 32 | C | 5° | 1 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2028/2029 |
| 33 | C | 5° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2028/2029 |
| 34 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (MED/24) | |
| 35 | C | 5° | 1 | Urologia 5 (discipline integrative) - Urology 5 (MED/24) | 2028/2029 |
| 36 | B | 5° | 38 | Urologia 5 (discipline specifiche) - Urology 5 (MED/24) | 2028/2029 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234