To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2024/2025 |
| 2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2024/2025 |
| 3 | B | 1° | 10 | Anestesiologia - Anaesthetics (MED/41) | 2024/2025 |
| 4 | B | 1° | 20 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2024/2025 |
| 5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 |
| 6 | B | 1° | 20 | Malattie dell'apparato locomotore 1 (tronco comune) (MED/33) | 2024/2025 |
| 7 | B | 1° | 7 | Malattie dell'apparato locomotore (discipline specifiche della tipologia) - Muscolo-scheletal desease (MED/33) | 2024/2025 |
| 8 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2024/2025 |
| 9 | B | 2° | 10 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2025/2026 |
| 10 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 |
| 11 | B | 2° | 50 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (discipline specifiche) - Muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2025/2026 |
| 12 | F | 3° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2026/2027 |
| 13 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 |
| 14 | B | 3° | 57 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (discipline specifiche) - diseases of the locomotor apparatus (MED/33) | 2026/2027 |
| 15 | C | 3° | 1 | Reumatologia - Rheumatology (MED/16) | 2026/2027 |
| 16 | F | 4° | 1 | Chirurgia plastica (MED/19) | 2027/2028 |
| 17 | C | 4° | 1 | Chirurgia vascolare - Vascular surgery (MED/22) | 2027/2028 |
| 18 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 |
| 19 | B | 4° | 53 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (discipline specifiche) - muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2027/2028 |
| 20 | C | 4° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2027/2028 |
| 21 | C | 4° | 1 | Neurochirurgia (MED/27) | 2027/2028 |
| 22 | C | 4° | 1 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2027/2028 |
| 23 | A | 4° | 2 | Oncologia medica - medical Oncology (MED/06) | 2027/2028 |
| 24 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2028/2029 |
| 25 | B | 5° | 43 | Malattie dell'apparato locomotore 5 (discipline specifiche) (MED/33) | 2028/2029 |
| 26 | F | 5° | 2 | Medicina fisica e riabilitativa - Physical and rehabilitative medicine (MED/34) | 2028/2029 |
| 27 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (MED/33) | |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234