To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2024/2025 | 
| 2 | A | 1° | 1 | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2024/2025 | 
| 3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 | 
| 4 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2024/2025 | 
| 5 | B | 1° | 46 | Neuropsichiatria infantile - Child neuropsychiatry (MED/39) | 2024/2025 | 
| 6 | B | 1° | 10 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - clinico ) (MED/38) | 2024/2025 | 
| 7 | F | 1° | 0.5 | Pediatria generale e specialistica - altre attivita' - General and specialistic paediatrics (MED/38) | 2024/2025 | 
| 8 | F | 1° | 0.5 | Pediatria generale e specialistica neonatale - Pediatrics and neonatology (MED/38) | 2024/2025 | 
| 9 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2025/2026 | 
| 10 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 | 
| 11 | F | 2° | 0.5 | Fisioterapia eta' evolutiva 1 - Physiotherapy in developmental age (MED/34) | 2025/2026 | 
| 12 | F | 2° | 0.5 | Fisioterapia eta' evolutiva 2 (MED/34) | 2025/2026 | 
| 13 | A | 2° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2025/2026 | 
| 14 | B | 2° | 43 | Neuropsichiatria infantile 2 - Child Neuropsychiatry (MED/39) | 2025/2026 | 
| 15 | B | 2° | 2 | Neuroradiologia (MED/37) | 2025/2026 | 
| 16 | B | 2° | 10 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2025/2026 | 
| 17 | B | 2° | 1 | Psicologia generale 2 - General Psychology 2 (M-PSI/01) | 2025/2026 | 
| 18 | A | 2° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2025/2026 | 
| 19 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 | 
| 20 | C | 3° | 1 | Malattie dell'apparato visivo (MED/30) | 2026/2027 | 
| 21 | B | 3° | 3 | Medicina fisica e riabilitativa - Physical and rehabilitative medicine (MED/34) | 2026/2027 | 
| 22 | B | 3° | 1 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2026/2027 | 
| 23 | B | 3° | 51 | Neuropsichiatria infantile 3 - Child Neuropsychiatry 3 (MED/39) | 2026/2027 | 
| 24 | C | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria - Otolaryngology (MED/31) | 2026/2027 | 
| 25 | B | 3° | 1 | Psichiatria - Psychiatry (MED/25) | 2026/2027 | 
| 26 | B | 3° | 1 | Psicologia clinica 3 (M-PSI/08) | 2026/2027 | 
| 27 | F | 3° | 1 | Psicoterapia - Psychoterapy (MED/25) | 2026/2027 | 
| 28 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 | 
| 29 | F | 4° | 0.5 | Malattie neuromuscolari (MED/26) | 2027/2028 | 
| 30 | C | 4° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2027/2028 | 
| 31 | C | 4° | 1 | Neurochirurgia (MED/27) | 2027/2028 | 
| 32 | F | 4° | 0.5 | Neuroimmunologia - Neuroimmunology (MED/26) | 2027/2028 | 
| 33 | B | 4° | 36 | Neuropsichiatria infantile 4 - (click to insert) Child Neuropsychiatry 4 (MED/39) | 2027/2028 | 
| 34 | B | 4° | 4 | Neuropsichiatria infantile 4 (emergenza e p.s.) - Child neuropsychiatry (emergencies) (MED/39) | 2027/2028 | 
| 35 | F | 4° | 0.5 | Pediatria emergenze 2 (MED/38) | 2027/2028 | 
| 36 | F | 4° | 0.5 | Pediatria emergenze neonatali (MED/38) | 2027/2028 | 
| 37 | E | 4° | 15 | Prova finale - Final exam (MED/39) | |
| 38 | C | 4° | 1 | Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche riabilitative (MED/48) | 2027/2028 | 
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Verona University
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234