To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2025/2026 |
| 2 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2025/2026 |
| 3 | A | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2025/2026 |
| 4 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2025/2026 |
| 5 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2025/2026 |
| 6 | B | 1° | 40 | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (MED/14) | 2025/2026 |
| 7 | A | 1° | 1 | Patologia clinica - Clinical pathology (MED/05) | 2025/2026 |
| 8 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2025/2026 |
| 9 | F | 2° | 2 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2026/2027 |
| 10 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2026/2027 |
| 11 | C | 2° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare - Cardiovascular diseases (MED/11) | 2026/2027 |
| 12 | B | 2° | 57 | Nefrologia 2 (discipline specifiche) (MED/14) | 2026/2027 |
| 13 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2027/2028 |
| 14 | C | 3° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2027/2028 |
| 15 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2027/2028 |
| 16 | B | 3° | 56 | Nefrologia 3 (discipline specifiche) (MED/14) | 2027/2028 |
| 17 | C | 3° | 1 | Urologia - urology (MED/24) | 2027/2028 |
| 18 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2028/2029 |
| 19 | C | 4° | 1 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2028/2029 |
| 20 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2028/2029 |
| 21 | B | 4° | 42 | Nefrologia 4 (discipline specifiche) (MED/14) | 2028/2029 |
| 22 | E | 4° | 15 | Prova finale - Final Exam (MED/14) | |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2026
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234