To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1° | 6 | Rete dei servizi di emergenza e urgenza sanitaria | |
| 2 | - | 1° | 7 | Percorsi assistenziali nell'emergenza/urgenza della donna e del bambino | |
| 3 | - | 1° | 2 | Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività pratica su paziente/attività di reparto | |
| 4 | - | 1° | 2 | Visite aziendali/Seminari/testimonianze di esperti/Partecipazione a convegni | |
| 5 | - | 1° | 1 | Prova finale | 
 © 2002 - 2025 
          Verona University
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234