To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 4 | Fondamenti biomolecolari della vita - Biomolecular fondamentals of life (BIO/10 ,BIO/13) | 2014/2015 |
2 | B | 1° | 10 | Fondamenti della riabilitazione psichiatrica - Foundations of Psychiatric Rehabilitation (MED/25 ,MED/48) | 2014/2015 |
3 | A/B | 1° | 5 | Fondamenti dell'attivita' psichica normali e patologici - Foundations of psychology and psychopathology (BIO/16 ,MED/26 ,M-PSI/02) | 2014/2015 |
4 | A | 1° | 7 | Fondamenti morfologico - funzionali e patologici dell'organismo vivente - Foundations of anatomy, physiology and pathology of living organisms (BIO/09 ,BIO/16 ,BIO/17 ,MED/04) | 2014/2015 |
5 | A/B | 1° | 5 | Fondamenti psicologici e sociali della vita individuale e di relazione - Psychological and social foundations of individual and relational life (M-DEA/01 ,M-PSI/05 ,M-PSI/08) | 2014/2015 |
6 | A/B/C | 1° | 8 | Promozione della salute e della sicurezza - Health and safety promotion (MED/36 ,MED/42 ,MED/45 ,M-PED/03) | 2014/2015 |
7 | E/F | 1° | 3 | Inglese scientifico - Scientific English for Medical and Healthcare Purposes (L-LIN/12) | 2014/2015 |
8 | F | 1° | 1 | Laboratori professionali (primo anno) - Professional Laboratories (1st year) (MED/48) | 2014/2015 |
9 | B | 1° | 11 | Tirocinio professionalizzante (primo anno) - Clinical practice (1st year) (MED/48) | 2014/2015 |
10 | B | 2° | 3 | Argomenti speciali di psicologia e psicopedagogia - Special Topics in Psychology and Educational Psychology (M-PED/03 ,M-PSI/08) | 2015/2016 |
11 | A/B | 2° | 9 | Fondamenti e metodi del trattamento in psichiatria - Foundations and methods of treatment in psychiatry (BIO/14 ,L-ART/05 ,MED/25 ,MED/48) | 2015/2016 |
12 | B | 2° | 6 | Fondamenti psicologici e psicoterapeutici della riabilitazione - Psychological and psychotherapeutical foundations for rehabilitation (MED/25 ,M-PSI/03) | 2015/2016 |
13 | B | 2° | 5 | Metodi e tecniche di intervento riabilitativo - Methods and techniques of rehabilitation intervention (MED/48) | 2015/2016 |
14 | B | 2° | 4 | Riabilitazione psicogeriatrica - Rehabilitation in old age psychiatry (MED/09 ,MED/48) | 2015/2016 |
15 | A/B | 2° | 8 | Statistica medica, epidemiologia, informatica e metodologia della ricerca - Medical statistics, epidemiology, informatics and research methodology (INF/01 ,MED/01 ,MED/25 ,SECS-S/02) | 2015/2016 |
16 | F | 2° | 1 | Laboratori professionali (secondo anno) - Professional Laboratories (2nd year) (MED/48) | 2015/2016 |
17 | B | 2° | 22 | Tirocinio professionalizzante (secondo anno) - Clinical practice (2nd year) (MED/48) | 2015/2016 |
18 | A/B | 3° | 8 | Organizzazione dei servizi sanitari e sociali - Health and Social Services Organization (IUS/07 ,MED/42 ,SPS/07 ,SPS/09) | 2016/2017 |
19 | B | 3° | 4 | Principi legali, bioetici e deontologici dell'esercizio professionale - Legal, bioethic and deontological principles of professional practice (MED/43 ,MED/48) | 2016/2017 |
20 | B | 3° | 4 | Organizzazione dei servizi psichiatrici e lavoro di rete - Organization of mental health services and networking (MED/25) | 2016/2017 |
21 | B | 3° | 6 | Riabilitazione nell'eta' evolutiva - Child and adolescent rehabilitation (MED/25 ,MED/39 ,MED/48) | 2016/2017 |
22 | D | 3° | 6 | Attivita' a scelta dello studente (professioni sanitarie) - Elective studies (-) | 2016/2017 |
23 | F | 3° | 5 | Attivita' seminariali (professioni sanitarie) - Multidisciplinary seminaries (-) | 2016/2017 |
24 | F | 3° | 1 | Laboratori professionali (terzo anno) - Professional Laboratories (3rd year) (MED/48) | 2016/2017 |
25 | B | 3° | 27 | Tirocinio professionalizzante (terzo anno) - Clinical practice (3rd year) (MED/48) | 2016/2017 |
26 | E | 3° | 7 | Prova finale - Final exam (-) |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234