To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 6 | Archeologia e storia dell'arte greca e romana (m) - Archaeology and History of Greek and Roman Art (m) (L-ANT/07) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B | 1° | 6 | Diritto dei beni culturali (m) - Law of cultural heritage (m) (IUS/10) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B | 1° | 6 | Informatica per i beni culturali (m) - Informatics for cultural heritage (m) (INF/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F | 1° | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B | 1° | 12 | Storia della critica d'arte e metodologia della ricerca storico-artistica - History of art criticism and historical and artistic research methodologies (L-ART/04) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B | 1° | 6 | Storia dell'architettura (m) - History of Architecture (m) (ICAR/18) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | 1° | 6 | Storia dell'arte medievale (m) - History of Medieval Art (m) (L-ART/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | 1° | 6 | Storia dell'arte moderna (m) - History of Modern Art (m) (L-ART/02) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B | 1° | 6 | Storia delle tecniche artistiche e del restauro (m) - History of art techniques and restauration (m) (L-ART/04) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | C | 2° | 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B | 2° | 6 | Storia dell'arte contemporanea (m) - The History of Contemporary Art (m) (L-ART/03) | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D | 1° 2° | 12 | Attività formative a scelta dello studente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | F | 1° 2° | 3 | Altre attività formative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | E | 2° | 30 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234