To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 6 | Analisi e programmazione economica - Economic Analysis and Planning (SECS-P/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||
2 | B | 1° | 12 | Diritti sociali e di cittadinanza - Social and citizenship rights (IUS/01 ,IUS/07) | 2014/2015 | |||||||||||||||
3 | C | 1° | 9 | Medicina di comunita' - Community health (MED/25 ,MED/34 ,MED/43) | 2014/2015 | |||||||||||||||
4 | B | 1° | 6 | Misurazione di fatti sociali - Measurement of social phenomena (SECS-S/05) | 2014/2015 | |||||||||||||||
5 | B | 1° | 9 | Psicologia sociale della cura e dell'assistenza - Social psychology of care and assistance (M-PSI/05) | 2014/2015 | |||||||||||||||
6 | B | 1° | 15 | Sociologia e servizio sociale I - Sociology and social work I (SPS/07) | 2014/2015 | |||||||||||||||
7 | C | 2° | 6 | Geografia sociale - Social geography (M-GGR/01) | 2015/2016 | |||||||||||||||
8 | F | 2° | 6 |
|
||||||||||||||||
9 | B | 2° | 6 | Management delle aziende di servizio - Management of Service Companies (SECS-P/10) | 2015/2016 | |||||||||||||||
10 | B | 2° | 9 | Sociologia e servizio sociale II - Sociology and social work II (SPS/07) | 2015/2016 | |||||||||||||||
11 | F | 2° | 10 | Tirocinio - Training (-) | 2015/2016 | |||||||||||||||
12 | D | 2° | 8 | A scelta dello studente - Si suggeriscono i seguenti insegnamenti: Medicina del lavoro, Neuropsichiatria infantile, Pedagogia generale ed interculturale, Tutela dei diritti fondamentali, Giustizia penale e servizi sociali | ||||||||||||||||
13 | E | 2° | 18 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234