To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1° | 6 | Rete dei servizi di emergenza e urgenza sanitaria | |
| 2 | - | 1° | 7 | Percorsi assistenziali nell'emergenza/urgenza della donna e del bambino | |
| 3 | - | 1° | 3 | Maxiemergenze e catastrofi | |
| 4 | - | 1° | 5 | Trattamento pre-ospedaliero - Nursing avanzato nell’emergenza/urgenza rianimatoria | |
| 5 | - | 1° | 5 | Nursing avanzato nell’emergenza/urgenza medica e chirurgica | |
| 6 | - | 1° | 4 | Metodologia di una pratica basata sui principi di buona assistenza | |
| 7 | - | 1° | 10 | Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività pratica su paziente/attività di reparto | |
| 8 | - | 1° | 10 | Visite aziendali/Seminari/testimonianze di esperti/Partecipazione a convegni | |
| 9 | - | 1° | 5 | Stage | |
| 10 | - | 1° | 5 | Prova finale |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234