To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1° | 3 | Anatomia del distretto maxillo-facciale (MED/28) | 2017/2018 |
| 2 | - | 1° | 3 | Biomateriali (MED/28) | 2017/2018 |
| 3 | - | 1° | 8 | Chirurgia speciale odontostomatologica (MED/28) | 2017/2018 |
| 4 | - | 1° | 2 | Endodonzia - Endodontics (MED/28) | 2017/2018 |
| 5 | - | 1° | 11 | Implantologia dentale - Dental Implantology (MED/28) | 2017/2018 |
| 6 | - | 1° | 1 | Metodologia chirurgica e tecniche di anestesia (MED/28) | 2017/2018 |
| 7 | - | 1° | 2 | Odontoiatria conservatrice - restorative dentistry (MED/28) | 2017/2018 |
| 8 | - | 1° | 4 | Parodontologia - Periodontology (MED/28) | 2017/2018 |
| 9 | - | 1° | 8 | Patologia speciale odontostomatologica - Special odontostomatological pathology (MED/28) | 2017/2018 |
| 10 | - | 1° | 16 | Attivita' pratica su paziente o attivita' di reparto - Attività pratica su paziente o attività di reparto (-) | 2017/2018 |
| 11 | - | 1° | 2 | Partecipazione a convegni (-) | 2017/2018 |
| 12 | - | 2° | 2 | Chirurgia ortognatica (MED/28) | 2018/2019 |
| 13 | - | 2° | 6 | Chirurgia preprotesica (MED/28) | 2018/2019 |
| 14 | - | 2° | 2 | Distrazione osteogenetica (MED/28) | 2018/2019 |
| 15 | - | 2° | 2 | Gnatologia - Gnatology (MED/28) | 2018/2019 |
| 16 | - | 2° | 4 | La ricostruzione maxillo-facciale mediante tecniche microchirurgiche (MED/28) | 2018/2019 |
| 17 | - | 2° | 2 | Metodiche ancillari di completamento dell'estetica facciale (MED/28) | 2018/2019 |
| 18 | - | 2° | 3 | Ortodonzia - Orthodontics (MED/28) | 2018/2019 |
| 19 | - | 2° | 2 | Protesi dentale (MED/28) | 2018/2019 |
| 20 | - | 2° | 10 | Tecniche di protesi implantare (MED/28) | 2018/2019 |
| 21 | - | 2° | 2 | Traumatologia dentale e maxillo-facciale (MED/28) | 2018/2019 |
| 22 | - | 2° | 20 | Attivita' pratica su paziente o attivita' di reparto - secondo anno (-) | 2018/2019 |
| 23 | - | 2° | 2 | Partecipazione a convegni - secondo anno (-) | 2018/2019 |
| 24 | - | 2° | 3 | Prova finale - Final Exam (-) | |
© 2002 - 2026
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234