To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4° | 4 | Diritto sanitario - Health Law (IUS/07 ,IUS/10) | 2009/2010 |
2 | A/B | 4° | 8 | Epidemiologia e statistica - Epidemiology and statistics (INF/01 ,MED/01 ,SECS-S/02 ,SECS-S/05) | 2009/2010 |
3 | B | 4° | 6 | Metodologia della ricerca applicata - Applied Research Methodology (MED/09 ,MED/45) | 2009/2010 |
4 | A/B | 4° | 7 | Metodologie didattiche e tutoriali applicate (MED/45 ,M-PED/01 ,M-PSI/05) | 2009/2010 |
5 | B | 4° | 5 | Programmazione ed economia sanitaria - Planning and healthcare economics (MED/42 ,SECS-P/06) | 2009/2010 |
6 | B/C | 4° | 6 | Promozione della salute e assistenza di comunità - Health promotion and community attendance (MED/42 ,MED/45 ,MED/47 ,SPS/08) | 2009/2010 |
7 | B/C | 4° | 6.5 | Teoria e filosofia delle scienze infermieristiche ed ostetriche (M-DEA/01 ,MED/02 ,MED/45 ,MED/47 ,M-FIL/02) | 2009/2010 |
8 | D | 4° | 10 | Attivita' formative a scelta dello studente i anno | |
9 | E | 4° | 5 | Inglese specialistico - Specialistic english (-) | 2009/2010 |
10 | B | 5° | 14 | Management sanitario - Health management (MED/44 ,MED/45 ,MED/47 ,M-PSI/06 ,SPS/09) | 2010/2011 |
11 | B/C | 5° | 7 | Metodologia per una pratica sanitaria basata sulle evidenze I (MED/06 ,MED/09 ,MED/25 ,MED/45) | 2010/2011 |
12 | B | 5° | 6 | Metodologia per una pratica sanitaria basata sulle evidenze II (MED/18 ,MED/40 ,MED/41 ,MED/45) | 2010/2011 |
13 | A/B/C | 5° | 9 | Programmazione e gestione dei sistemi formativi sanitari - Planning and management of training processes (MED/45 ,M-PED/01 ,M-PED/04) | 2010/2011 |
14 | F | 5° | 16.5 | Stage (-) | 2010/2011 |
15 | E | 5° | 10 | Prova finale (laurea specialistica) - Final test (LS) (-) | 2013/2014 |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234