To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | F | 4° | 3 | Bioinformatica - Bioinformatics (BIO/10) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | C | 4° | 6 | Biotecnologie cellulari - Cellular biotechnology (BIO/13) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | B | 4° | 5 | Biotecnologie dei microrganismi - Micro-organism biotechnology (AGR/16) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | B | 4° | 6 | Biotecnologie fitopatologiche - Phytopathological biotechnology (AGR/12) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | B | 4° | 5 | Biotecnologie genetiche - Genetic biotechnology (AGR/07) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | C | 4° | 5 | Chimica e qualità degli alimenti - Chemistry and food quality (CHIM/10) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | B | 4° | 5 | Genetica molecolare vegetale - Plant Molecular Genetics (AGR/07) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | S | 4° | 5 | Proteomica - Proteomics (BIO/10) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | S | 4° 5° | 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
39 | F | 5° | 2 | Laboratorio linguistico - Linguistic workshop (-) | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | C | 5° | 4 | Legislazione europea delle biotecnologie e della biosicurezza - European Legislation for biotechnology and biosafety (IUS/14) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | D | 5° | 6 | A scelta dello studente (laurea specialistica) - Free students choice (LS) (-) | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | E | 5° | 15 | Esame di qualificazione per la prova finale (-) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | E | 5° | 35 | Prova finale (laurea specialistica) - Final test (LS) (-) | 2012/2013 |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234