Modules in the last two academic years | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Total credits | E-lrng | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
Child neuropsychiatry (2019/2020) | 46 | 1 | DIDATTICA FRONTALE Diagnostica clinica e trattamento della cefalea e delle manifestazioni parossistiche in età evolutiva 1 - Fontana Elena | |
Neuropsichiatria infantile 2 (2019/2020) | 43 | 1 | DIDATTICA FRONTALE Diagnostica clinica e trattamento della cefalea e delle manifestazioni parossistiche non epilettiche in età evolutiva 2 - Fontana Elena | |
Neuropsichiatria infantile 3 (2019/2020) | 51 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE Diagnostica clinica e trattamento della cefalea e delle manifestazioni parossistiche non epilettiche in età evolutiva 3 - Fontana Elena | |
Neuropsichiatria infantile 4 (2019/2020) | 36 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE Diagnostica clinica e trattamento della cefalea e delle manifestazioni parossistiche non epilettiche in età evolutiva 4 - Fontana Elena |
Gli insegnamenti degli anni accademici precedenti sono consultabili dal catalogo dell'offerta formativa, specificando Anno Accademico e Docente.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits