Modules in the last two academic years | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Total credits | E-lrng | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
Malattie infettive 1 (discipline specifiche) (2019/2020) | 36 | 1 | DIDATTICA FRONTALE MERIGHI 1 | |
Malattie infettive 2 (discipline specifiche) (2019/2020) | 58 | 1 | DIDATTICA FRONTALE MERIGHI 2 | |
Malattie infettive 3 (discipline specifiche) (2019/2020) | 58 | 1 | DIDATTICA FRONTALE MERIGHI 3 | |
Malattie infettive 4 (discipline specifiche) (2019/2020) | 43 | 1 | DIDATTICA FRONTALE MERIGHI 4 |
Gli insegnamenti degli anni accademici precedenti sono consultabili dal catalogo dell'offerta formativa, specificando Anno Accademico e Docente.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits