Modules in the last two academic years | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Total credits | E-lrng | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
Endocrinology (2019/2020) | 2 | 1 | Seminario 3 Casi clinici in oncologia ORL 1 - Soloperto Davide | |
Endocrinology (2019/2020) | 2 | 1 | Seminario 4 Chirurgia endoscopica dei distretti testa e collo 2 - Soloperto Davide | 1 | Seminario 4 Chirurgia endoscopica dei distretti testa e collo 1 - Soloperto Davide |
Audiologia (2019/2020) | 1 | 0.5 | Seminario 2 Approcci chirurgici in ORL 1 - Soloperto Davide | |
Otorinolaringoiatria 1 (discipline specifiche della tipologia) (2019/2020) | 46 | 2 | DIDATTICA FRONTALE Anatomia dei seni paranasali e della base cranica anteriore 1 - Soloperto Davide | |
Otorinolaringoiatria 2 ( discipline specifiche della tipologia) (2019/2020) | 51 | 1 | DIDATTICA FRONTALE Anatomia e chirurgia endoscopica delle vie aeree superiori in adulti e pediatrici 2.2 - Soloperto Davide | 1 | DIDATTICA FRONTALE Anatomia e chirurgia endoscopica delle vie aeree superiori in adulti e pediatrici 2.1 - Soloperto Davide |
Otorinolaringoiatria 3 (discipline specifiche della tipologia ) (2019/2020) | 56 | 1 | DIDATTICA FRONTALE Chirurgia dell'orecchio e della base cranio laterale 3 - Soloperto Davide | |
Otorinolaringoiatria 4 (discipline specifiche) (2019/2020) | 42 | 1 | DIDATTICA FRONTALE Tecniche chirurgiche in ORL 4.1 - Soloperto Davide | 1 | DIDATTICA FRONTALE Tecniche chirurgiche in ORL 4.2 - Soloperto Davide |
Gli insegnamenti degli anni accademici precedenti sono consultabili dal catalogo dell'offerta formativa, specificando Anno Accademico e Docente.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits