To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 1 | Demografia - Demography (SECS-S/04) | 2020/2021 |
2 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2020/2021 |
3 | A | 1° | 1 | Farmacoepidemiologia (BIO/14) | 2020/2021 |
4 | A | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2020/2021 |
5 | B | 1° | 1 | Igiene generale ed applicata - Hygiene and public health (MED/01) | 2020/2021 |
6 | B | 1° | 2 | Igiene generale ed applicata 1 (tronco comune) (MED/42) | 2020/2021 |
7 | A | 1° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2020/2021 |
8 | B | 1° | 1 | Medicina del lavoro - Occupational health and safety (MED/01) | 2020/2021 |
9 | B | 1° | 1 | Medicina del lavoro 1 (tronco comune) (MED/44) | 2020/2021 |
10 | B | 1° | 1 | Medicina legale 1(tronco comune) (MED/43) | 2020/2021 |
11 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2020/2021 |
12 | F | 1° | 2 | Seminari e convegni 1 (-) | 2020/2021 |
13 | B | 1° | 45 | Statistica medica 1 (discipline specifiche) - Medical Statistics 1 (MED/01) | 2020/2021 |
14 | B | 1° | 2 | Statistica medica 1 (tronco comune) (MED/01) | 2020/2021 |
15 | C | 2° | 1 | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2021/2022 |
16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2021/2022 |
17 | B | 2° | 4 | Igiene generale ed applicata 2 (tronco comune) (MED/42) | 2021/2022 |
18 | C | 2° | 1 | Informatica - Information Technology (INF/01) | 2021/2022 |
19 | C | 2° | 1 | Malattie infettive - Infectious Diseases (MED/17) | 2021/2022 |
20 | B | 2° | 5 | Medicina del lavoro 2 (tronco comune) (MED/44) | 2021/2022 |
21 | B | 2° | 1 | Medicina legale - forensic medicine (MED/01) | 2021/2022 |
22 | B | 2° | 5 | Medicina legale 2 (tronco comune) (MED/43) | 2021/2022 |
23 | A | 2° | 1 | Oncologia medica - Medical Oncology for oncologists 1 (MED/06) | 2021/2022 |
24 | F | 2° | 2 | Seminari e convegni 2 (-) | 2021/2022 |
25 | B | 2° | 34 | Statistica medica 2 (discipline specifiche) (MED/01) | 2021/2022 |
26 | B | 2° | 5 | Statistica medica 2 (tronco comune) (MED/01) | 2021/2022 |
27 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2022/2023 |
28 | B | 3° | 1 | Igiene generale ed applicata 3 (tronco comune) - Hygiene and public health (MED/42) | 2022/2023 |
29 | B | 3° | 1 | Medicina del lavoro 3 (tronco comune) (MED/44) | 2022/2023 |
30 | C | 3° | 1 | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2022/2023 |
31 | B | 3° | 1 | Medicina legale 3 (tronco comune) (MED/43) | 2022/2023 |
32 | E | 3° | 10 | Prova finale - Final exam (MED/01) | |
33 | B | 3° | 1 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Work and Organizational Psychology (M-PSI/06) | 2022/2023 |
34 | F | 3° | 1 | Seminari e convegni 3 (-) | 2022/2023 |
35 | C | 3° | 1 | Sociologia generale - General sociology (SPS/07) | 2022/2023 |
36 | B | 3° | 43 | Statistica medica 3 (discipline specifiche) (MED/01) | 2022/2023 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234