To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 4.5 | Anatomia umana, istologia - Human anatomy, histology (BIO/16 ,BIO/17) | 2009/2010 |
2 | A | 1° | 4.5 | Fisica, biologia e chimica - Physics, biology and chemistry (BIO/10 ,BIO/13 ,FIS/07) | 2009/2010 |
3 | A | 1° | 3 | Fisiologia - Physiology (BIO/09) | 2009/2010 |
4 | B | 1° | 4 | Infermieristica generale e metodologia applicata - General and methodological nursing (MED/45) | 2009/2010 |
4 | A | 1° | 2 | Scienze umane - Human Sciences (M-DEA/01 ,M-PSI/01) | 2009/2010 |
5 | B | 1° | 3 | Metodologia infermieristica clinica 2 - Clinical nursing methodology II (MED/45) | 2009/2010 |
6 | A/B | 1° | 7 | Patologia generale e clinica, microbiologia - General and clinical pathology, microbiology (MED/04 ,MED/05 ,MED/07 ,MED/09) | 2009/2010 |
8 | F | 1° | 22 | Tirocinio guidato (primo anno) - Headed training (first year) (-) | 2009/2010 |
9 | E | 1° | 4 | Inglese scientifico - Scientific English for Medical and Healthcare Purposes (L-LIN/12) | 2009/2010 |
10 | A | 2° | 3 | Metodologie statistiche, epidemiologiche ed informatiche - Statistics, epidemiological and computerised methodolgy (INF/01 ,MED/01) | 2010/2011 |
11 | B/C | 2° | 3 | Chirurgia ed infermieristica specialistiche - Specialized surgery and nursing (MED/21 ,MED/22 ,MED/45) | 2010/2011 |
12 | B | 2° | 3.5 | Chirurgia generale, infermieristica - General surgery, nursing (MED/18 ,MED/45) | 2010/2011 |
13 | B/C | 2° | 4 | Geriatria e neurologia - Geriatrics and neurology (MED/09 ,MED/26 ,MED/34 ,MED/45) | 2010/2011 |
14 | B/C | 2° | 6 | Medicina ed infermieristica specialistiche - Specialized medicine and nursing (MED/06 ,MED/09 ,MED/11 ,MED/17 ,MED/45) | 2010/2011 |
15 | B | 2° | 6 | Medicina, farmacologia ed infermieristica - Medicine, pharmacology and nursing (BIO/14 ,MED/09 ,MED/45) | 2010/2011 |
16 | B | 2° | 5 | Prevenzione, educazione alla salute - Prevention and health education (MED/42 ,MED/44 ,MED/45) | 2010/2011 |
17 | C | 2° | 2 | Psicopedagogia della salute - Educational psychology for health (M-PED/01 ,M-PSI/05) | 2010/2011 |
18 | F | 2° | 23.5 | Tirocinio guidato (secondo anno) - Headed training (second year) (-) | 2010/2011 |
19 | B | 3° | 7 | Area critica e dell'emergenza - Critical and emergency area (MED/09 ,MED/18 ,MED/33 ,MED/41 ,MED/45) | 2011/2012 |
20 | B | 3° | 6 | Area materno-infantile - Maternal and childish area (MED/38 ,MED/40 ,MED/45 ,MED/47) | 2011/2012 |
21 | B | 3° | 4 | Discipline medico-legali, bioetica e deontologia professionale - Medical-legal, bioethics and professional ethics (MED/43 ,MED/45) | 2011/2012 |
22 | B | 3° | 3 | Metodologia della ricerca e teoria infermieristica - Research methodology and nursing theory (MED/45) | 2011/2012 |
23 | C | 3° | 5 | Corso integrato: seminari multidisciplinari per approfondimenti specialistici - Integrated Course: Multi-discipline seminars for specialised in-depth research (MED/12 ,MED/13 ,MED/14 ,MED/15 ,MED/24) | 2011/2012 |
24 | B/C | 3° | 5 | Principi di diritto, organizzazione sanitaria e dell'assistenza - Principles of law, welfare organisation and assistance (IUS/09 ,MED/45 ,SECS-P/06 ,SPS/07) | 2011/2012 |
25 | B/C | 3° | 3 | Salute mentale - Mental health (MED/25 ,MED/45 ,M-PSI/08) | 2011/2012 |
26 | D | 3° | 9 | Attività elettive (Corsi, seminari, stage, tirocini) (-) | 2011/2012 |
27 | F | 3° | 21 | Tirocinio guidato (terzo anno) - Headed training (third year) (-) | 2011/2012 |
28 | E | 3° | 7 | Attività formative in preparazione dell'esame finale (-) | 2011/2012 |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234