To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2024/2025 |
| 2 | A | 1° | 1 | Anestesiologia - Anaesthetics (MED/41) | 2024/2025 |
| 3 | B | 1° | 1 | Demografia - Demography (SECS-S/04) | 2024/2025 |
| 4 | C | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2024/2025 |
| 5 | A | 1° | 1 | Diritto penale - Criminal Law (IUS/17) | 2024/2025 |
| 6 | A | 1° | 1 | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2024/2025 |
| 7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 |
| 8 | B | 1° | 2 | Igiene generale ed applicata 1 (tronco comune) (MED/42) | 2024/2025 |
| 9 | C | 1° | 1 | Malattie apparato locomotore - Muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2024/2025 |
| 10 | B | 1° | 1 | Medicina del lavoro 1 (tronco comune) (MED/44) | 2024/2025 |
| 11 | F | 1° | 1 | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2024/2025 |
| 12 | B | 1° | 45 | Medicina legale 1 (discipline specifiche della tipologia) - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2024/2025 |
| 13 | B | 1° | 1 | Medicina legale 1(tronco comune) (MED/43) | 2024/2025 |
| 14 | A | 1° | 1 | Patologia clinica - Clinical pathology (MED/05) | 2024/2025 |
| 15 | B | 1° | 2 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2024/2025 |
| 16 | F | 2° | 1 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2025/2026 |
| 17 | B | 2° | 1 | Diritto del lavoro - Labour law (IUS/07) | 2025/2026 |
| 18 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 |
| 19 | F | 2° | 1 | Ginecologia e ostetricia - Gynaecology and Obstetrics (MED/40) | 2025/2026 |
| 20 | B | 2° | 4 | Igiene generale ed applicata 2 (tronco comune) (MED/42) | 2025/2026 |
| 21 | B | 2° | 4 | Medicina del lavoro 2 (tronco comune) (MED/44) | 2025/2026 |
| 22 | C | 2° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa - Physical and rehabilitative medicine (MED/34) | 2025/2026 |
| 23 | B | 2° | 38 | Medicina legale 2 (discipline specifiche della tipologia) - Legal Medicine (MED/43) | 2025/2026 |
| 24 | B | 2° | 4 | Medicina legale 2 (tronco comune) (MED/43) | 2025/2026 |
| 25 | B | 2° | 1 | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2025/2026 |
| 26 | B | 2° | 5 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2025/2026 |
| 27 | C | 3° | 1 | Diritto processuale penale - Criminal Procedural Law (IUS/16) | 2026/2027 |
| 28 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 |
| 29 | B | 3° | 1 | Igiene generale ed applicata 3 (tronco comune) - Hygiene and public health (MED/42) | 2026/2027 |
| 30 | B | 3° | 1 | Medicina del lavoro 3 (tronco comune) (MED/44) | 2026/2027 |
| 31 | B | 3° | 53 | Medicina legale 3 (discipline specifiche della tipologia) - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2026/2027 |
| 32 | B | 3° | 1 | Medicina legale 3 (tronco comune) (MED/43) | 2026/2027 |
| 33 | F | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica - General and specialized pediatrics (MED/38) | 2026/2027 |
| 34 | C | 3° | 1 | Psichiatria - Psychiatry (MED/25) | 2026/2027 |
| 35 | B | 3° | 1 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Work and Organizational Psychology (M-PSI/06) | 2026/2027 |
| 36 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 |
| 37 | B | 4° | 44 | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2027/2028 |
| 38 | F | 4° | 1 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2027/2028 |
| 39 | E | 4° | 15 | Prova finale - Final exam (MED/43) | |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234