To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2017/2018 |
2 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2017/2018 |
3 | A | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2017/2018 |
4 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2017/2018 |
5 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2017/2018 |
6 | B | 1° | 40 | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (MED/14) | 2017/2018 |
7 | A | 1° | 1 | Patologia clinica - Clinical pathology (MED/05) | 2017/2018 |
8 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2017/2018 |
9 | F | 2° | 2 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2018/2019 |
10 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2018/2019 |
11 | B | 2° | 58 | Nefrologia 2 (discipline specifiche) (MED/14) | 2018/2019 |
12 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2019/2020 |
13 | C | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2019/2020 |
14 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2019/2020 |
15 | B | 3° | 57 | Nefrologia 3 (discipline specifiche) (MED/14) | 2019/2020 |
16 | C | 3° | 1 | Urologia (MED/24) | 2019/2020 |
17 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2020/2021 |
18 | C | 4° | 3 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2020/2021 |
19 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2020/2021 |
20 | B | 4° | 40 | Nefrologia 4 (discipline specifiche) (MED/14) | 2020/2021 |
21 | E | 4° | 15 | Prova finale - Final exam (MED/14) | 2020/2021 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234