Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Attivita' congressuali 1 (-) | 2023/2024 |
2 | C | 1° | 1 | Endocrinologia (MED/13) | 2023/2024 |
3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2023/2024 |
4 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2023/2024 |
5 | B | 1° | 41 | Malattie cutanee e veneree 1 (discipline specifiche) (MED/35) | 2023/2024 |
6 | B | 1° | 15 | Medicina interna (tronco comune) (MED/09) | 2023/2024 |
7 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2023/2024 |
8 | A | 2° | 2 | Anatomia patologica 2 (MED/08) | 2024/2025 |
9 | F | 2° | 1 | Attivita' congressuali 2 (-) | 2024/2025 |
10 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2024/2025 |
11 | B | 2° | 57 | Malattie cutanee e veneree 2 (discipline specifiche) (MED/35) | 2024/2025 |
12 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica 3 (MED/08) | 2025/2026 |
13 | F | 3° | 1 | Attivita' congressuali 3 (-) | 2025/2026 |
14 | C | 3° | 2 | Chirurgia plastica (MED/19) | 2025/2026 |
15 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2025/2026 |
16 | B | 3° | 56 | Malattie cutanee e veneree 3 (discipline specifiche) (MED/35) | 2025/2026 |
17 | F | 4° | 2 | Attivita' congressuali 4 (-) | 2026/2027 |
18 | C | 4° | 1 | Chirurgia generale (MED/18) | 2026/2027 |
19 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2026/2027 |
20 | B | 4° | 41 | Malattie cutanee e veneree 4 (discipline specifiche) (MED/35) | 2026/2027 |
21 | C | 4° | 1 | Malattie infettive (MED/17) | 2026/2027 |
22 | E | 4° | 15 | Prova finale (MED/35) |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234